Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BANGHAO |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Série de CG. |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois, emballage en aluminium de vide |
Délai de livraison: | pendant 15 jours après que nous recevons votre dépôt |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3.000 ensembles par an |
Précision: | plus de 99,99% | Type: | trieur de couleur d'industrie, trieur de plastique optique, trieur de plastique de couleur de l'équi |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines d'outre-mer, pièces de rechange libres, appui en lig | tension: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
Garantie: | 1 année | Application: | plastiques |
Assortissant l'exactitude (%): | ≥99 | Nom du produit: | Les nouveaux plastiques industriels intelligents colorent le trieur pour les plastiques de rebut, tr |
Utilisation: | tri en plastique de couleur | ||
Surligner: | plastic colour sorting machine,plastic color sorter machine |
Trieuse en plastique de couleur pour réutiliser la trieuse de couleur de plastique optique de CCD d'industries
La trieuse de couleur de plastique optique de CCD convient à toutes sortes de plastiques, séparation réutilisée de plastiques,
peut également être employé pour choisir le blanc, le jaune, le noir, le rouge, le vert, le bleu et d'autres couleurs de sélection des couleurs.
Peut également s'appliquer à la séparation de PC, d'ABS, de PA, de picoseconde, d'ANIMAL FAMILIER et de pp des particules ou le matériel, etc.
Nos machines de trieuse de couleur ont limité la machine en plastique de trieuse de couleur de fabrication pour assortir toutes sortes de plastique par couleur.
Paramètres techniques
Nom | Canaux | Puissance de la machine principale (kilowatts) | Tension (V) | Pression atmosphérique (MPA) | Consommation d'air (m3/min) | Dimensionnez (LxWxH) (millimètres) | Poids net (kilogramme) |
CG4 | 240 | 2,6 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.0 | 1765x1570x2143 | 1050 |
CG6 | 360 | 3,2 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤5.5 | 2400x1570x2143 | 1450 |
CG8 | 480 | 3,6 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.5 | 2950x1570x2143 | 1800 |
CG10 | 600 | 4,2 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤8.0 | 3700x1570x2143 | 2200 |
Exemples du tri
Avantages de produit
Cerveau superbe
Selon les caractéristiques de l'assortiment matériel, utilisant autodidacte professionnel et l'un-clé automatiques
technologie pour réaliser une opération de « imbécile ».
Caméra de micro de véritable couleur
Utilisant la technologie des sondes de CCD, avec la lentille industrielle de HD et de basse déformation qui peut balayer le matériel avec 30 000 fois
dans une seconde, identification de niveau micro.
système propre Point point
Système individuellement configurable de nettoyage pour chaque canal, avec le nettoyage d'intervalle de 3 fois qu'autre commun
machine de trieuse de couleur.
Éjecteur ultra-rapide
L'éjecteur ultra-rapide par magnétisme fait de la lévitation peut complètement assortir la machine entière, avec un long utilisant la vie par
utilisant la technologie de pointe.
Obscurcissement de Stepless
Stepless complémentaire obscurcissant selon le changement environnemental d'assortir le matériel et automatiquement
ajustant l'éclat produit avec la technologie adaptative.
Système d'atterrissage en douceur
Selon la conception de la dynamique de système assurant la charge molle pour le matériel, réduisant la probabilité d'un rebond, la fragmentation et la perte de matériaux.
Principe de fonctionnement
1. La matière première sont mises dans la machine de sa trémie d'alimentation sur le dessus.
2. Vibré par le dispositif de vibration et le glissement le long du descendeur matériel dans la zone de l'observation en assortissant la chambre
par le capteur et le plat de fond.
3. Sous l'effet de la source lumineuse, le capteur de CCD reçoit la lumière composée des matériaux étant assortis.
4. Selon les changements d'intensité et de couleur de la lumière, faites le signal de sortie de produit de système et conduisez le solénoïde
la valve à travailler, éjectant le grain de décoloration pour déserter la chambre et les bons matériaux continuent à tomber dans la chambre de produits finis.
Solutions de problèmes de trieuse de couleur
L'équipement implique une fonction automatique de détection et d'alarme de défaut, et les pièces de défaut seront indiquées
par un voyant de signalisation ou montré par un ecran couleur. Les utilisateurs peuvent habituellement résoudre le problème seuls.
Défauts | Causes | Solutions |
Fuite d'air des vannes électromagnétiques | Corps étrangers trouvés dans des valves | Soufflez l'air dans la valve dans une direction inverse pour à plusieurs reprises examinent |
Usage des composants de valve | Remplacez les pièces usées | |
Les vannes électromagnétiques ne fonctionnent pas | Contact pauvre des fils de valve | les pauvres de Re-prise ou de réparation entrent en contact avec des pièces pour permettre le bon contact |
Cartes de contrôle dommage | Remplacez les tableaux de commande de circuit de commande | |
Une quantité insuffisante d'injection d'air pour des vannes électromagnétiques | Des vannes électromagnétiques ne sont pas commutées à l'emplacement assigné | Rajustez ou remplacez les vannes électromagnétiques |
La pression atmosphérique est si basse |
Vérifiez l'indicateur de pression et la tuyauterie correspondante d'air
|
|
Le riz saute sur des canaux de riz | La teneur en eau en riz est excessivement à hauteur | Séchez le riz pour le recours |
Cendres sur le gâteau de canaux de riz | Nettoyez le canal de riz avec un morceau de tissu mou | |
Les éraflures se produisent sur des canaux de riz | Remplacez les canaux de riz par des neufs | |
Fréquentez l'action de couleur assortissant les voyants de signalisation et les électrovannes (les lampes fluorescentes) | Les lumières fluorescentes sont burn-out | Remplacez les lampes fluorescentes par des neufs |
La couleur assortissant des modes ne sont pas placées correctement | Placez la couleur assortissant des modes correctement | |
Alimentations d'énergie endommagées pour les lampes fluorescentes | Remplacez les alimentations d'énergie | |
Les plats de fond se coincent | Conseils coincés par restauration | |
Du riz assortissant des vagues ne sont pas correctement placés | Rajustez les plats de fond | |
Des lampes fluorescentes ne sont pas éclairées | Re-éclairez les lampes fluorescentes | |
Les rappels de défaut de circuit apparaissent | Défaut de circuit | Veuillez nous contacter |
Riz pauvre assortissant des résultats sur des canaux sur les deux côtés | Les lampes fluorescentes sont noires aux deux extrémités | Remplacez fluorescent |
L'équipement ne fonctionnent pas du tout | La sensibilité est si basse | Ajustez la sensibilité |
Des plats de fond sont incorrectement ajustés |
Ajustez les plats de fond
|
|
Les grains assortis sont de plus en plus les inférieurs au cours d'une certaine période | La poussière s'accumule sur des plaques de verre dans la chambre de tri | Effacez la poussière avec un morceau de tissu propre |
Paramètres de changement de plats de sensibilité et de fond | Remettez à zéro les paramètres | |
Les canaux de riz sont non chauffés | Vérifiez le système de chauffage | |
Des essuie-glace de la poussière sont endommagés et vieillis | Remplacez les essuie-glace de la poussière | |
Pauvres assortissant des résultats d'un côté simple du système | Résultats pauvres de nettoyage dus à l'action inadéquate de la tige moins de cylindres | Ajustez la vitesse de essuyage des essuie-glace de la poussière |
Colorez les trieuses souvent arrêtées | Sensibilité excessivement à hauteur ; rajustez la sensibilité | Des plats de fond (ou les formes de vague) ne sont pas ajustés correctement |
Rajustez les plats de fond | Contenu excessivement à hauteur des grains jaunes | |
Réduisez la sortie | Pression insuffisante d'alimentation en air | |
Vérifiez la pression atmosphérique et passage d'air pour les découvrir sont appropriés ; rajustez le passage d'air | La protection de la pression atmosphérique se produit souvent | |
Essayez de faire des tuyaux dégagés | nettoyez ou remplacez les éléments filtrants relatifs |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable