Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BANGHAO |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | 1ses |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 3000 ensembles par an |
Délai de livraison: | le jour 15 après que nous reçoivent votre dépôt |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 ensembles par an |
Nom du produit: | trieur couleur de riz | Type: | Installation de fabrication de grain, rizerie simple, machines de traitement des denrées alimentaire |
---|---|---|---|
tension: | 220V 50HZ, 380V, 220V/380V, 220v/50hz, adapté aux besoins du client | Application: | Traitement de riz, tri, blé, nettoyage de grain et séparation |
Fonction: | trieuse de couleur, fraisage de riz | Utilisation: | L'industrie alimentaire, riz assortissant, fraisage de riz |
Certification: | ISO9001, ISO CE, BV | Condition: | Nouveau |
couleur: | comme photos ou adapté aux besoins du client | Assortissant l'exactitude (%): | ≥99.99 |
Garantie: | Un an | Service après-vente fourni: | _machiner disponible pour entretenir des machine à l'étranger, de champ d'installation, de commissio |
Surligner: | rice colour sorting machine,rice colour sorter |
Trieuse de couleur de riz de CCD
Description de produit
Nous sommes un fabricant basé sur la Chine de trieuse de couleur de riz de CCD. Notre trieuse de couleur de riz, comme son nom le suggère, est un type de trieuse de couleur de CCD utilisée pour assortir le riz pour l'industrie alimentaire.
Détails de produit pour différents descendeurs
Modèle | TAILLE (MILLIMÈTRES) | PUISSANCE (KILOWATT) | Sortie (t/h) (prenez le riz à grains ronds poli par ≤2% comme exemple) |
Tri de l'exactitude (%) |
Reconnaissance jaune micro exactitude (%) |
Reconnaissance crayeuse exactitude (%) |
Rapport de couleur la masse de séparation (%) |
POIDS (KILOGRAMME) |
6SXM-126S | 1244*1504*2090 | 1,5 | 2.0-6.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 614 |
6SXM-189S | 1558*1504*2090 | 2,2 | 4.0-9.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 789 |
6SXM-252S | 1872*1504*2090 | 2,9 | 5.0-12.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 834 |
6SXM-315S | 2186*1504*2090 | 3,6 | 6.0-15.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1052 |
6SXM-378S | 2500*1504*2090 | 4,3 | 7.0-18.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1265 |
6SXM-441S | 2814*1504*2090 | 4,9 | 9.0-21.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1457 |
6SXM-504S | 3128*1504*2090 | 5,6 | 10.0-24.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1637 |
6SXM-630S | 3756*1504*2090 | 7,0 | 11.0-30.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 2018 |
Avantage de produits
Système d'interconnexion de nuage
Grâce au nuage entretient la plate-forme technique, à télécommande, opération, matainence, logiciel
la hausse peut être réalisée et elle peut détecter et résoudre la lumière de LED, électronique, mécanique et
problèmes d'ajustement. Il peut également fournir le service de cheminement en ligne en temps réel pour l'instruction de surveillance d'opération de machine, par acquisition de données et en ligne.
Un système intelligent principal d'opération
Les utilisateurs peuvent placer le secteur de la couleur matérielle, forme, taille et déserter seuls et confirmer le matériel rejeté, ainsi la machine peut automatique placer la solution de tri du matériel selon le calcul indépendant, la reconnaissance intelligente et les principes de tri intelligents avec une technologie principale de contrôle intelligent.
Système intelligent de capture d'image visuelle
Il peut réaliser le système dynamique visuel de capture d'image en adoptant le capteur polychrome de haute résolution de CCD et prier la basse lentille de déformation d'oeil.
Système de contrôle intelligent de lumière de LED
Il peut ajuster l'éclat de la LED automatiquement selon le matériel assortissant des conditions et le changement d'environnement dû à la technologie automatique stepless numérique avancée d'ajustement de lumière de LED. La meilleure interprétation de tri sera réalisée.
Exemples du tri
Exposition de produit
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable