Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BANGHAO |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois, emballage en aluminium de vide |
Délai de livraison: | pendant 15 jours après que nous recevons votre dépôt |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3.000 ensembles par an |
Nom: | Trieur couleur de thé | Type: | installation de fabrication de thé |
---|---|---|---|
tension: | 220V / 380V/415V, 220V/50HZ, AC220V 50Hz, 220V/50Hz, 380V/Customized | Application: | Tri de couleur de thé, nettoyage de grain et séparateur |
D'entité: | Capacité élevée de grande précision | Tri de l'exactitude: | >99,98%, >99% |
Pression d'air: | 0.6-0.8Mpa | Précision: | plus de 99,99% |
Fonction: | Tri de couleur de thé, nettoyage de grain et séparateur | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger, installation de champ, commissionnant |
Garantie: | 1 année | ||
Surligner: | tea colour sorter machine,tea color sorting machine |
Machine de trieuse de couleur de thé de CCD
Description de produit
* caméra instantanée olographe : 260 millions de caméra instantanée olographe de pixel avec l'individu de boucle guérissant la réapparition de panorama de lens.360°perfect du matériel, du retrait matériel plus précis et plus complet.
* technologie de spectre de RVB : Plus de 16 millions de genres de commutateur flexible de couleur, ajustement en temps réel de couleur de fond, augmentent l'effet de tri.
* forme assortissant la technologie : Algorithme de tri original de forme, qui réalise le tri du matériel avec des variations de forme de longueur matérielle, taille, épaisseur, si non simple ou double.
* technologie de détection Auto-de collaboration : le système de transmission de masse niveau militaire de l'information, assortissent le dialogue SOC, le débit de transmission est fortement amélioré, l'élimination est plus précise et précise.
* technologie d'élimination de position centrale : Même pression sur le matériel et moins de vestige.
Spécifications produit de machine de trieuse de couleur de thé de CCD
Nom de produit | Modèle de produit | Puissance (appareil et moteur électriques) (kilowatt) |
Puissance fournie (v) |
Pression atmosphérique (MPA) | Capacité de traitement (les représentations suivantes de sélection des couleurs sont basées sur Tieguanyin avec une pureté 2%) (kg/h heure) |
(L*W*H) Dimensions externes (millimètre) |
Poids (kilogramme) |
Tri de l'exactitude (%) |
Taux optimal de transfert | Conception structurelle |
Trieuse à une seule couche de couleur de thé |
6CSX -63DM |
1,0 | 220V 50Hz | 0.6-0.8 | 100-200 | 1030*1485*1538 | 295 | ≥99 | ≥5:1 | Type intégral |
6CSX-126DM | 1,5 | 220V 50Hz | 0.6-0.8 | 150-400 | 1360*1485*1538 | 390 | ≥99 | ≥5:1 | Type intégral | |
6CSX-144DM | 1,5 | 220V 50Hz | 0.6-0.8 | 150-400 | 1360*1485*1566 | 425 | ≥99 | ≥5:1 | Type intégral | |
Soter multicouche de couleur de thé | 6CSX-252II | 2,9 | 220V/380V 50Hz/60Hz | 0.6~0.8 | 200-800 | 2880*2150*3100 | 1475 | ≥99 | ≥5:1 | Type intégral |
6CSX-378II | 3,8 | 220V/380V 50Hz/60Hz | 0.6~0.8 | 300-1000 | 3324*2150*3166 | 1880 | ≥99 | ≥5:1 | Type intégral | |
6CSX-252III | 3,6 | 220V/380V 50Hz/60Hz | ≥99.99 | 200-800 | 2880*2540*3800 | 1850 | ≥99 | ≥5:1 | Type intégral | |
6CSX-378III | 4,7 | 220V/380V 50Hz/60Hz | 0.6~0.8 | 300-1000 | 3480*2540*3800 | 2350 | ≥99 | ≥5:1 | Type intégral | |
6CSX-378 | 6,2 | 220V/380V 50Hz/60Hz | 0.6~0.8 | 300-1200 | 3822*2490*3830 | 3100 | ≥99 | ≥5:1 | Type intégral | |
6CSX-378V | 7,5 | 220V/380V 50Hz/60Hz | 0.6~0.8 | 300-1200 | 4040*3790*3840 | 3558 | ≥99 | ≥5:1 | Type fendu | |
Soter infrarouge multicouche de couleur de thé | 6CSX-378IIIH2 | 7,5 | 220V/380V 50Hz/60Hz | 0.6-0.8 | 300-1000 | 4100*2520*3780 | 2420 | ≥99 | ≥5:1 | Type intégral |
Soter combiné à plusieurs étages de couleur de thé | 6CSX-378IIHa | 4,1 | 220V/380V 50Hz/60Hz | 0.6-0.8 | 600-1000 | 3900*3050*2620 | 1600 | ≥99 | ≥5:1 | Combinaison fendue |
6CSX-378II FHb | 4,1 | 220V/380V 50Hz/60Hz | 0.6-0.8 | 600-1000 | 3900*3050*2620 | 1715 | ≥99 | ≥5:1 | Combinaison fendue |
Principe opérationnel
Tri de l'exemple
Caractéristique de dispositif
* caméra instantanée olographe
260 millions de caméra instantanée olographe de pixel avec la lentille curative d'individu de boucle. 360° perfectionnent la réapparition de panorama du matériel, du retrait matériel plus précis et plus complet.
* technologie de spectre de RVB
Plus de 16 millions de genres de couleur flexible commutent, ajustement en temps réel de couleur de fond, augmentent l'effet de tri.
* technologie de tri intelligente
Détection automatique de qualité de matière première et de rapport d'impureté, commutant intelligemment assortissant le modèle, pour répondre aux besoins du tri différent de matériaux.
* forme assortissant la technologie
algorithme de tri de la forme 0riginal, qui réalise le tri du matériel avec des variations de forme de longueur matérielle, taille, épaisseur, si non simple ou double.
* interface d'écran de contrôle de sagesse
L'écran sage de contrôle de sagesse de cerveau, plus sensible pour fonctionner, améliorent pour toucher, et rendent l'équipement plus stable.
* L'UI le plus simple
Interface simplifiée d'opération pour vous garder à partir des difficultés d'élimination des imperfections et des problèmes compliqués d'opération.
* technologie de détection Auto-de collaboration
le système de transmission de masse niveau militaire de l'information, assortissent le dialogue SOC, le débit de transmission est fortement amélioré, l'élimination est plus précise et précise.
* vannes électromagnétiques adaptées aux besoins du client à extrémité élevé
Vanne électromagnétique adaptée aux besoins du client à extrémité élevé, jusqu'à 12 milliards de portées de durée de vie comme 1ong en tant que 12 milliards de fois, aucun échappement et fuite de gaz.
* technologie d'élimination de position centrale
Même pression sur le matériel et moins de vestige.
* à télécommande
Soutenez la connexion mobile d'APPLI pour réaliser à télécommande et la connexion.
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable