Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BANGHAO |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois, emballage en aluminium de vide |
Délai de livraison: | pendant 15 jours après que nous recevons votre dépôt |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3.000 ensembles par an |
Nom du produit: | Trieuse de couleur de plastiques | Précision: | plus de 99,99% |
---|---|---|---|
Type: | trieur de couleur d'industrie, trieur de plastique optique, trieur de plastique de couleur de BCSD | tension: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
Garantie: | 1 année | Application: | plastiques |
Assortissant l'exactitude (%): | ≥99 | Utilisation: | tri en plastique de couleur |
Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines d'outre-mer, pièces de rechange libres, appui en lig | ||
Surligner: | plastic sorting equipment,plastic color sorter machine |
Trieuse optique de rendement élevé pour le plastique réutilisant l'industrie
Description de produit
Le tri manuel est un processus simple qui a besoin de technologie très petite, mais elle quitte beaucoup de matière à amélioration. Le tri manuel est une méthode très à forte intensité de main d'oeuvre, coûteuse, et inefficace pour assortir des plastiques. Un problème avec l'efficacité est que la main-d'oeuvre impliquée dans le tri manuel a un taux de rotation élevé.
La technologie Cie., Ltd de machines d'oiseau de Wuxi a été trieuse optique en plastique développée afin d'améliorer l'efficacité et la qualité, et réduit le coût de réutilisation de plastiques.
Paramètres techniques
Modèle | 6SXZ-68L | 6SXZ-68L | 6SXZ-136L | 6SXZ-272L |
Sortie | <600kg> | <1000kg> | <1200kg> | <2400kg> |
Reportez le taux (le mauvais : Bon) | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Tri de l'exactitude | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Tension (V/Hz) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
Alimentation d'énergie (kilowatt) | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 |
Pression (MPA) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 |
Consommation d'air (l/min) | <500> | <600> | <1000> | <2000> |
Poids | 310kg | 550kg | 490kg | 920kg |
Dimension | 2051*1240*1762mm | 3200*2020*810mm | 2037*1540*1550mm | 1922*2430*1349mm |
Exemples du tri
Avantages de produit
Exposition de produits
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable