Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BANGHAO |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | 1ses |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 3.000 ensembles par an |
Délai de livraison: | pendant 15 jours après que nous recevons votre dépôt |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 ensembles par an |
Nom du produit: | Trieuse de couleur de maïs | Type: | Installation de fabrication de grain, machine de développement de grain |
---|---|---|---|
Garantie: | Un an | tension: | 220V 50HZ, 380V, 220V/380V, 220v/50hz, adapté aux besoins du client |
Application: | Traitement de riz, tri, blé, nettoyage de grain et séparateur | Certification: | ISO9001, ISO CE, BV |
Fonction: | tri de couleurs | Utilisation: | Équipement de l'industrie alimentaire, tri de riz |
Service après-vente fourni: | _machiner disponible pour entretenir des machine à l'étranger, de champ d'installation, de commissio | Condition: | Nouveau |
couleur: | Bleu, selon le besoin du client, jaune, vert ou adapté aux besoins du client | Assortissant l'exactitude (%): | ≥99.99 |
Surligner: | grain color sorter machine,grain sorting machine |
Machine de trieuse de couleur de grain de CCD
Description de produit
* capteur chromatique supérieur de CCD, fiabilité et source élevée de longue durée, matrice italienne originale ou hauts éjecteurs chinois de fiabilité, processeur superbe américain de fpga de vitesse ;
* couleur assortissant, tri de forme et taille assortissant des fonctions combinées ;
* algorithme unique bon pour identifier des défauts minuscules ;
* 8 pouces d'affichage avec l'écran tactile polychrome et multilingue, système intelligent, fonction autodidacte, opération facile ;
* système intelligent d'éjection, analyse de visualisation, technologie de la reconnaissance 3d ;
* système de transmission de données de la masse et de grande vitesse avec une puissance anti-brouillage forte et une transmission de données plus stable. résolvez avec succès un grand choix de sélections des couleurs des difficultés élevées, rencontrez la couleur assortissant des besoins de hauts produits de rendement, et fournissez une meilleure couleur assortissant des résultats ;
* descendeurs en pente Add pour l'évolution ou la production de trieuse augmentant, d'un descendeur à seize descendeurs pour répondre à toute exigence différente de capacité de production ;
* un algorithme algorithme-automatique plus stable d'ajustement d'image, perturbation d'environnement d'ordures ;
* caméra bionique unique de technologie, source lumineuse de la nouvelle température régulière, nuage calculant, analyse de données massive.
Tableau de paramètre
Modèle | ZF300 | ZF500 | ZF700 | ||
Sortie (t/h) | 1.0-3.0 | 2.0-5.0 | 3.0-8.0 | ||
Tension (V) | 110-250V (50-60HZ) | ||||
Puissance (kilowatts) | 1,8 | 2,6 | 3,5 | ||
Poids (kilogramme) | 885 | 1275 | 1665 | ||
Dimension (L*W*H/mm) | 1174*1658*2038 | 2402*1658*2038 | 3030*1658*2038 | ||
Assortissant l'exactitude (%) | ≥99 | ||||
Taux de rejet (%) | ≥10:1 | ||||
Consommation d'air (l/min) | 800-1600 | 1300-2200 | 1800-3600 | ||
Notes | Sujet à différentes impuretés des matières premières, les paramètres énumérés dans la table changeront dans une certaine mesure | ||||
Tri du résultat
Cas
Exposition de produits
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable