Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BANGHAO |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois, emballage en aluminium de vide |
Délai de livraison: | pendant 15 jours après que nous recevons votre dépôt |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3.000 ensembles par an |
Précision: | plus de 99,99% | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines d'outre-mer, pièces de rechange libres, appui en lig |
---|---|---|---|
tension: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V | Garantie: | 1 année |
Tri de l'exactitude: | ≥99.9 | Type: | toutes sortes de trieuse de haricot, d'autres machines de traitement des denrées alimentaires des pr |
Surligner: | coffee bean color sorter,ccd camera color sorter |
Couleur assortissant des grains de café
Description de produit
Les trieuses automatiques de couleur de grain de café de CCD sont idéales pour la couleur assortissant des grains de café d'arabica, enlevant un grand choix de défauts pour augmenter la qualité et la sécurité du produit. En incorporant les derniers progrès technologiques, des défauts tels que des bâtons, les pierres, les haricots impairs de couleurs et d'autres graines étrangères peuvent être enlevés de manière efficace et efficiente.
Pour des défauts importants, nous avons l'efficacité 100% pour éliminer les grains sévèrement défectueux ou entièrement teints (noir et rouge)
Paramètres techniques
Modèle | Capacité (le mauvais : bon) | Exactitude (%) | Puissance (v/Hz) | Tension (kilowatt) | Poids (kilogramme) | Dimension (millimètre) |
RC64 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.3~0.5 | 240 | 974.2*1550.9*1399 |
RC128 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.3~0. 5 | 500 | 1239*1705.3*1827.9 |
RC192 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.7-1.1 | 800 | 1554*1707*1827.9 |
RC256 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.7-1.1 | 1000 | 1869*1707*1827.9 |
RC320 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.7~1.1 | 1100 | 2184*1707*1827.9 |
RC384 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.1~1.9 | 1350 | 2499.2*1707*1827.9 |
RC448 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.1~1.9 | 1350 | 2814.2*1706.7*1839.9 |
RC512 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.3~2.2 | 1500 | 3129*1709.9*1827.9 |
RC640 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.4~2.3 | 1750 | 3759.2*1709.9*1827.9 |
RC768 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.4-2.3 | 1900 | 4389.2*1709.9*1827.9 |
Remarque : Nous avons beaucoup de modèles de 1 descendeur à 16 descendeurs pour que l'option atteigne n'importe quelle capacité de production différente. La capacité de production précise peut changer en raison du niveau d'impureté différent.
Fonction et caractéristiques
Exemples du tri
Exposition de produits
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable