Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE,SGS,BV |
Numéro de modèle: | CPCD60 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom de produit: | chariot élévateur électrique | Couleur: | Orange |
---|---|---|---|
Capacité de chargement évaluée: | 6000kg | Max. Lifting Height: | 6000mm |
Min. Lifting Height: | 3000mm | Poids: | 8640KG |
Surligner: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
Acompte standard diesel de chariot élévateur :
-- Modèle CPCD60, capacité de charge 6000kg.
-- Transmission automatique, mât de 3M 2stage.
-- Moteur Chaoyang 6102, euro II. de la Chine.
-- fourchette de 1220mm, tyes pneumatiques.
-- Siège de sécurité avec la ceinture régulière, voyant d'alarme.
-- Boîte à outils libre, pièces de rechange.
Caractéristiques diesel de chariot élévateur :
SPÉCIFICATIONS diesel de chariot élévateur
SPÉCIFICATIONS DIESEL de CHARIOT ÉLÉVATEUR du CONTRE- ÉQUILIBRE 5-7T | |||||
Modèle | Unité | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |
Type de puissance | Diesel | ||||
Capacité évaluée | kilogramme | 5000 | 6000 | 7000 | |
Centre de charge | millimètre | 600 | |||
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | |||
Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 197 | |||
Taille de fourchette (L*W*T) | millimètre | 1220×150×55 | |||
Angles d'inclinaison (avant/arrière) | degrés | 6°/12° | |||
Surplomb avant | millimètre | 590 | |||
Taille extérieure |
Longueur sans fourchette | millimètre | 3440 | 3573 | 3573 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1990 | |||
Baisse de mât | millimètre | 2500 | |||
Max.lift | millimètre | 4420 | |||
Frais généraux à roues avant motrices | millimètre | 2450 | |||
Rayon de rotation minimum | millimètre | 3250 | 3300 | 3360 | |
Bas-côté de Min.intersecting | millimètre | 2960 | 3000 | 3040 | |
Vitesses |
Vitesses motrices maximum | km/h | 27/28 | 26/28 | |
Vitesses de levage | mm/s | 545/590 | 395/420 | 325/380 | |
Vitesses d'abaissement | mm/s | ≤600 | |||
Capacité de Max.grade | % | 32 | 27 | 24 | |
Poids total | kilogramme | 7980 | 8640 | 9350 | |
Pneus |
Avant | 8.25-15-14PR | |||
Arrière | 8.25-15-14PR | ||||
Empattement | millimètre | 2250 | |||
Bande de roulement |
Avant | millimètre | 1470 | ||
Arrière | millimètre | 1700 | |||
Dégagement de Min.ground | millimètre | 190 | |||
Moteur |
Modèle | Chaoyang 6102 | |||
Sortie évaluée | kw/rpm | 73/2200 | |||
Couple évalué | N.m/T/MN | 290/1650 | |||
Cylindre de No.of | 6 | ||||
Déplacement | L |
5,789
|
|||
Capacité de réservoir de carburant | L | 140 |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable