Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE,SGS,BV |
Numéro de modèle: | CPCD120 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Surligner: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
---|
VMAX rouge la plupart de chariot élévateur efficace CPCD120 de 12 tonnes avec le type diesel de puissance
CARACTÉRISTIQUES de 12 tonnes de chariot élévateur de diesel ![]() |
|||||
L'information principale | |||||
1 | Fabricant | VMAX | |||
2 | Modèle | Unité | CPCD120 | ||
3 | Type de puissance | Diesel | |||
4 | Capacité évaluée | kilogramme | 12000 | ||
5 | Centre de charge | millimètre | 600 | ||
6 | Type d'opérateur | Conduisez dans le siège | |||
Taille | |||||
7 | Taille maximale d'ascenseur de mât sans Charge-dossier | millimètre | 4320 | ||
8 | Taille de Max.lift de la fourchette (standard) | millimètres | 3000 | ||
9 | Taille du mât (standard) | millimètre | 2840 | ||
10 | Libérez la taille d'ascenseur (standard) | millimètres | 180 | ||
11 | Taille de Charge-dossier | millimètre | 1015 | ||
12 | Distance de siège à la garde aérienne | millimètre | 1090 | ||
13 | taille aérienne de garde | millimètre | 2430 | ||
14 | Longueur sans fourchette | millimètre | 4850 | ||
15 | Surplomb avant | millimètre | 719 | ||
16 | Surplomb arrière | millimètre | 742 | ||
17 | Empattement | millimètre | 3200 | ||
18 | La taille de la goupille de traction | millimètre | 520 | ||
19 | Garde au sol minimale | millimètre | 240 | ||
20 | Largeur hors-tout | millimètre | 2165 | ||
21 | La distance entre les fourchettes | millimètre | 2460/450 | ||
22 | Bande de roulement (/rear avant) | millimètres | 1600/1700 | ||
23 | Rayon de Min. Turning (dehors) | millimètre | 4720 | ||
24 | Rayon de Min. Turning (à l'intérieur) | millimètres | 210 | ||
25 | Bas-côté de Min. Intersecting | millimètre | 4080 | ||
26 | Angle d'inclinaison de mât | degré | 6°/12° | ||
27 | Taille de fourchette | millimètre | 1220X175X80 | ||
Représentation | |||||
28 | Vitesses |
Max.Drive expédie (avec/sans charge) | km/h | 20/21 | |
29 | Le levage expédie (avec la charge) | mm/s | 340 | ||
30 | Vitesses d'abaissement (avec le chargement complet de /without) | mm/s | 600 / 300 | ||
31 | Force tractive maximale | KN | 58 | ||
32 | Capacité de Max.grade (avec/sans chargement complet) | % | 22 | ||
Poids | |||||
33 | Poids total | kilogramme | 14050 | ||
34 | Chargement complet de distribution de poids (arrière avant) | kilogrammes | 22960/2520 | ||
35 | Charge de la distribution zéro de poids (avant/arrière) | kilogramme | 6084/7436 | ||
Roues et pneus | |||||
36 | Quantité de roues | 4 X/2 | |||
37 | Type de pneus | Pneus de Penumatic | |||
38 | Pneus | Avant | 9.00-24-14PR | ||
39 | Arrière | 9.00-24-14PR | |||
40 | Entraînement du frein | pédale hydraumatic | |||
41 | Frein à main | Manuel mécanique | |||
Dispositif de contrôle pour conduire et transmettre | |||||
42 | Batterie | V/AH | 24/2X80 | ||
43 | Moteur (standard) | Modèle | XICHAI CA6110 | ||
44 | Sortie évaluée | kw/rpm | 83/2000 | ||
45 | Couple évalué | N.m/T/MN | 450/1450 | ||
46 | Cylindre de No.of | 6 | |||
47 | Déplacement | L | 7,13 | ||
48 | Capacité de réservoir de carburant | L |
140
|
||
49 | Nombre de vitesses pour la transmission | 2-2 transmission de décalage de puissance |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable