Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE,SGS,BV |
Numéro de modèle: | CPCD30 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Puissance: | Diesel | Couleur: | Rouge |
---|---|---|---|
Nom de produit: | chariot élévateur de moteur diesel | longueur de fourchette: | 1070mm |
Largeur de fourchette: | 125mm | Dimensions hors-tout: | 6.796CBM |
Surligner: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
Énergie verte à moteur diesel résistante de batterie de chariot élévateur/de chariot élévateur entraînement à quatre roues
L'équipement diesel de chariot élévateur avec le moteur de PERKINS, transmission hydraulique, double pompe à huile, direction aidée hydraulique, doubles pneus avant. Elle est très utilisée à remettre toutes sortes de marchandises, telles que la palette, l'acier, la brique etc.
Taille extérieure | Longueur sans fourchette | millimètre | 2680 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1225 | |
Baisse de mât | millimètre | 2065 | |
Max.lift | millimètre | 4250 | |
Frais généraux à roues avant motrices | millimètre | 2070 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2420 | |
Bas-côté de Min.intersecting | millimètre | 2100 | |
Vitesses | Vitesses motrices maximum | km/h | 18.5/20 |
Vitesses de levage | mm/s | 470/520 | |
Vitesses d'abaissement | mm/s | 550/520 | |
Capacité de Max.grade | % | 20 | |
Poids total | kilogramme | 4300 | |
Pneus | Avant | 28*9-15-12PR | |
Arrière | 6.5-10-10PR | ||
Empattement | millimètre | 1700 | |
Bande de roulement | Avant | millimètre | 1000 |
Arrière | millimètre | 970 | |
Dégagement de Min.ground | millimètre | 110 | |
Moteur | Modèle | 490BPG | |
Sortie évaluée | kw/rpm | 37/2650 | |
Couple évalué | N.m/T/MN | 148/1800 | |
Cylindre de No.of | 4 | ||
Déplacement | L | 2,54 | |
Capacité de réservoir de carburant | L | 52 |
SPÉCIFICATIONS DIESEL de CHARIOT ÉLÉVATEUR du CONTRE- ÉQUILIBRE 3T | |||
Modèle | Unité | CPC30/CPCD30 | |
Type de puissance | Diesel | ||
Capacité évaluée | kilogramme | 3000 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | |
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | |
Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 175 | |
Taille de fourchette (L*W*T) | millimètre | 1070×125×45 | |
Angles d'inclinaison (avant/arrière) | degrés | 6°/12° | |
Surplomb avant | millimètre | 485 |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable