Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Numéro de modèle: | CPCD25 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Couleur: | vert | Moteur: | c490 |
---|---|---|---|
Capacité: | 2.5T | Nom: | Chariot élévateur électrique à quatre roues |
Poids: | 4360kg | Puissance Souce: | Moteur de C.C |
Surligner: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
Chariot élévateur diesel de moteur vert de C.C à l'intérieur 5 tonnes 15 tonnes 20 tonnes capacité de 50 tonnes
Chariot élévateur électrique avec la capacité de charge 2,500kg
Modèle : CPD25
Moteur à courant alternatif, Chargeur de batterie
La norme avec le mât en deux étapes de large-vue, taille de levage est 3,000mm
Pneus pneumatiques, fourchettes de 1070mm, siège de sécurité, boîte à outils libre et pièces de rechange.
Buzze de secours, rétroviseur, ensemble complet des lumières et ainsi de suite.
Spécifications électriques à quatre roues de chariot élévateur :
Caractéristiques | ||||||
1 | chariot élévateur électrique à quatre roues de pneu pneumatique de courant alternatif | CPD20 | CPD25 | |||
2 | Capacité | au centre de charge évaluée | kilogramme | 2000 | 2500 | |
au centre de charge - distance | millimètre | 500 | ||||
3 | Puissance | diesel, essence/LPG, électrique | électrique | |||
4 | Type de pneu | solide, pneumatique | pneumatique | |||
5 | Roues (x = commande) | avant/arrière de nombre | 2x/2 | |||
Dimensions | ||||||
6 | Soulevez la taille avec le mât à deux étages standard (la VM) | millimètres | 3000 | |||
7 | Libèrent la taille d'ascenseur | millimètre | 140 | 140 | ||
8 | Taille de fourchette | Length*Width*Thickness | millimètre | 1070x120x40 | 1070x120x45 | |
9 | Espacement de fourchette (minimal/maximum) | -à- | millimètre | 240/1040 | 240/1040 | |
10 | Angle d'inclinaison de mât | Expédiez/vers l'arrière | degré | 6/10 | ||
11 | Dimensions hors-tout | longueur (pour bifurquer visage) | millimètres | 2349 | 2381 | |
largeur (standard) | millimètre | 1265 | ||||
taille | avec le mât abaissé | millimètre | 2040 | |||
avec le mât prolongé | millimètre | 4240 | ||||
jusqu'au dessus de la garde aérienne | millimètre | 2125 | ||||
12 | Rayon de rotation (dehors) | millimètres | 2050 | 2100 | ||
13 | Distance de charge (ligne centrale d'axe avant au visage avant des fourchettes) | millimètre | 459 | 464 | ||
Représentation | ||||||
15 | Vitesses | Vitesse de voyage | chargé | km/h | 12 | 12 |
16 | vide | km/h | 14 | 14 | ||
17 | Vitesse de levage | chargé | mm/sec | 310 | 300 | |
18 | vide | mm/sec | 420 | 420 | ||
19 | Classabilité | chargé/videz | % | 10 | ||
Poids | ||||||
20 | vide | avec la batterie minimum de poids | Kilogramme | 4160 | 4360 | |
Châssis | ||||||
21 | Taille de pneu | Avant, pneus pneumatiques standard | 23x9-10-16PR | |||
22 | Arrière, pneus pneumatiques standard | 18x7-8-14PR | ||||
23 | Empattement | millimètre | 1500 | |||
24 | Largeur de bande de roulement | Avant | millimètre | 1040 | ||
Arrière | millimètre | 950 | ||||
25 | Sous-dégagement minimal (chargement complet/aucune charge) | au plus bas point au mât | millimètres | 85/105 | ||
26 | au centre de l'empattement | millimètres | 120/140 | |||
Powertrain | ||||||
27 | Batterie | Tension | V | 48 | ||
28 | Capacité | OH | 630/700 | 630/700 | ||
29 | Moteur électrique | Sortie de moteur d'entraînement | kw/rpm | 8/1300 | ||
30 | Sortie hydraulique de moteur | kw/rpm | 15/2200 | 15/2200 | ||
31 | contrôleur | Américain () électrique de contrôleur des Etats-Unis CURTIS/Américain GE, contrôleur à C.A. de PME de GE/Italian |
Caractéristiques électriques à quatre roues de chariot élévateur
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable