Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | ISO,CE,SGS |
Numéro de modèle: | CPCD70 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom de produit: | chariot élévateur électrique | condition: | nouveau |
---|---|---|---|
Nom de marque: | Vmax | Type: | camion de fourchette électrique |
Puissance Souce: | Moteur diesel | Capacité de chargement évaluée: | 7 tonnes |
Surligner: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
Chariot élévateur diesel/caractéristiques de produit légères de chariot élévateur
Boîte de contrôle central intégrée la fiabilité du système électrique
La conception ergonomique assure la meilleure opération
Le circuit hydraulique économiseur d'énergie diminue la consommation de carburant
Tuyaux hydrauliques de haute qualité, aucune fuite d'huile
Article |
Spécifications |
Unité |
Paramètre |
||
Généralités |
1 | Modèle | CPCD70 | ||
2 | Type/modèle de puissance | Diesel | |||
3 | Capacité évaluée | Kilogramme | 7000 | ||
4 | Centre de charge | millimètre | 600 | ||
Dimensions | 5 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | |
6 | Taille de fourchette (LxWxT) | millimètres | 1220×150×65 | ||
7 | Fourchette écartée (dehors) (minimal/maximum) | millimètre | 450/1960 | ||
8 | Angle d'inclinaison de mât (F/R) | degré | 6·/12· | ||
9 | Surplomb de fourchette | millimètre | 680 | ||
10 | Longueur sans fourchettes | millimètre | 3590 | ||
11 | Largeur hors-tout | millimètre | 1995 | ||
12 | Taille abaissée par mât | millimètre | 2625 | ||
13 | Taille aérienne de garde | millimètre | 2485 | ||
14 | Rayon de rotation externe | millimètre | 3360 | ||
Représentation | 15 | Vitesse (déchargez/charge) | Voyage | km/h | 22/11 |
16 | Levage | mm/s | 300 | ||
17 | Max.gradeability (charge) | % | 20 | ||
18 | Traction de Max.drawbar (charge) | KN | 35 | ||
19 | entretenez le poids | kilogramme | 9350 | ||
Wheels&Tires | 20 | Pneu | Avant | 4×8.25-15-14PR | |
21 | Arrière | 2×8.25-15-14PR | |||
22 | Bande de roulement | Avant | millimètre | 1470 | |
23 | Arrière | millimètre | 1550 | ||
24 | Empattement | millimètre | 2250 | ||
25 | Garde au sol (sous le mât) | millimètres | 220 | ||
Transmission de Power& | 26 | Batterie | Tension/capacité (5HR) | VA/h | 2×12/80 |
27 | Moteur | Modèle | 6BG1 | ||
28 | Fabrication | ISUZU | |||
29 | Sortie évaluée | Kilowatt | 82 | ||
30 | Couple évalué | N.m | 353 | ||
31 | No.Of Cyinder | 6 | |||
32 | Bore*stroke | millimètre | 102/118 | ||
33 | Déplacement | L | 5,785 | ||
34 | Transmissions | Fabrication | VMAX | ||
35 | Type | TorqueConverter liquide | |||
36 | StageFWD/RVS | 2/2 | |||
37 | Pressute fonctionnant | MPA | 19 |
la conception de mât de Large-vue améliore la productivité et la sécurité
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable