Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE, SGS, BV, ISO |
Numéro de modèle: | CPC30 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom de produit: | chariots élévateurs | Max. Lifting Height: | 4500mm |
---|---|---|---|
Min. Lifting Height: | 175mm | Type: | camion de fourchette électrique |
Pour: | chariot élévateur de Daewoo | Capacité de chargement évaluée: | 3 tonnes |
Surligner: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
Chariots élévateurs à moteur diesel puissants de chariot élévateur de 3 tonne/de Daewoo oranges
chariot élévateur de Daewoo
1 | Fabricant | VMAX | |||||||||
2 | Modèle | Unité | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | |
3 | Type de puissance | Diesel | |||||||||
4 | Capacité évaluée | kilogramme | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
5 | Centre de charge | millimètre | 500 | ||||||||
6 | Type d'opérateur | Conduisez dans le siège | |||||||||
Taille | |||||||||||
7 | Taille maximale d'ascenseur de mât avec le Charge-dossier | millimètre | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | |||||
8 | Taille de Max.lift de la fourchette (standard) | millimètres | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
9 | Taille du mât (standard) | millimètre | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | |||||
10 | Libérez la taille d'ascenseur (standard) | millimètres | 170 | 170 | 160 | 170 | |||||
11 | Taille de Charge-dossier | millimètre | 995 | 995 | 1227 | 1222 | |||||
12 | Distance de siège à la garde aérienne | millimètre | 1000 | ||||||||
13 | taille aérienne de garde | millimètre | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||||
14 | Longueur avec la fourchette | millimètre | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | |||||
15 | Surplomb avant | millimètre | 477 | 477 | 479 | 498 | |||||
16 | Surplomb arrière | millimètre | 420 | 494 | 495 | 495 | |||||
17 | Empattement | millimètre | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||||
18 | La taille de la goupille de traction | millimètre | 290 | 290 | 310 | 310 | |||||
19 | Garde au sol minimale | millimètre | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||
20 | Largeur hors-tout | millimètre | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||
21 | La distance entre les fourchettes | millimètre | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | |||||
22 | Bande de roulement (/rear avant) | millimètres | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |||||
23 | Rayon de Min. Turning (dehors) | millimètre | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | |||||
24 | Rayon de Min. Turning (à l'intérieur) | millimètres | 160 | 160 | 200 | 200 | |||||
25 | Bas-côté de Min. Intersecting | millimètre | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | |||||
26 | Angle d'inclinaison de mât | degré | 6°/12° | ||||||||
27 | Taille de fourchette | millimètre | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X45 | |||||
Représentation | |||||||||||
28 | Vitesses |
Max.Drive expédie (avec/sans charge) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | ||||
29 | Le levage expédie (avec la charge) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | |||||
30 | Vitesses d'abaissement (avec le chargement complet de /without) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | |||||
31 | Force tractive maximale | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | |
32 | Capacité de Max.grade (avec/sans chargement complet) | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | |
Poids | |||||||||||
33 | Poids total | kilogramme | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | |||||
34 | Chargement complet de distribution de poids (arrière avant) | kilogrammes | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | |||||
35 | Charge de la distribution zéro de poids (avant/arrière) | kilogramme | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | |||||
Roues et pneus | |||||||||||
36 | Quantité de roues | 2 X/2 | |||||||||
37 | Type de pneus | Pneus de Penumatic | |||||||||
38 | Pneus | Avant | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |||||
39 | Arrière | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
40 | Entraînement du frein | pédale hydraumatic | |||||||||
41 | Frein à main | Manuel mécanique | |||||||||
Dispositif de contrôle pour conduire et transmettre | |||||||||||
42 | Batterie | V/AH | 12 / 80 | ||||||||
43 | Moteur (standard) | Modèle | XINCHANG C490BP | XINCHANG A495BP | |||||||
44 | Sortie évaluée | kw/rpm | 40/2650 | 42/2650 | |||||||
45 | Couple évalué | N.m/T/MN | 160/1800-2000 | 174/1800-1900 | |||||||
46 | Cylindre de No.of | 4-90X105 | 4-95X105 | ||||||||
47 | Déplacement | L | 2,67 | 2,98 | |||||||
48 | Capacité de réservoir de carburant | L | 60 | 60 | |||||||
49 | Nombre de vitesses pour la transmission | 1-1 transmission de décalage de main transmission/2-2 de décalage de puissance |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable