Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | ISO&CE certificate |
Numéro de modèle: | CPCD35 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom de produit: | chariot élévateur industriel | Max. Lifting Height: | 6000mm |
---|---|---|---|
Min. Lifting Height: | 3000mm | Type: | Camion de palette actionné |
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Capacité de chargement évaluée: | 3500KG |
Surligner: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
Voici les détails des configurations standard :
Chariot élévateur diesel avec la capacité de charge 3,500kg
Numéro de type : CPCD35
Équipé du moteur C490BPG de la Chine, transmission hydraulique avec la TCM-technologie
La norme avec le mât en deux étapes de large-vue, taille de levage est 3,000mm
Pneus pneumatiques, fourchettes de 1070mm, siège de sécurité, boîte à outils libre et pièces de rechange.
Buzze de secours, rétroviseur, ensemble complet des lumières et ainsi de suite.
* capacité de charge 3500kg avec le moteur d'Isuzu c240.
* 3M soulèvent la taille, fourchette de 1.07m, pneus solides.
* automatique, garantie 12months.
* tout neuf
1. Certificat d'ISO&CE
SPÉCIFICATIONS DIESEL de CHARIOT ÉLÉVATEUR du CONTRE- ÉQUILIBRE 3T | |||
Modèle | Unité | CPC35/CPCD35 | |
Type de puissance | Diesel | ||
Capacité évaluée | kilogramme | 3500 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | |
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | |
Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 175 | |
Taille de fourchette (L*W*T) | millimètre | 1070×125×45 | |
Angles d'inclinaison (avant/arrière) | degrés | 6°/12° | |
Surplomb avant | millimètre | 485 | |
Taille extérieure |
Longueur sans fourchette | millimètre | 2680 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1225 | |
Baisse de mât | millimètre | 2065 | |
Max.lift | millimètre | 4250 | |
Frais généraux à roues avant motrices | millimètre | 2070 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2420 | |
Bas-côté de Min.intersecting | millimètre | 2100 | |
Vitesses |
Vitesses motrices maximum | km/h | 18.5/20 |
Vitesses de levage | mm/s | 470/520 | |
Vitesses d'abaissement | mm/s | 550/520 | |
Capacité de Max.grade | % | 20 | |
Poids total | kilogramme | 4300 | |
Pneus |
Avant | 28*9-15-12PR | |
Arrière | 6.5-10-10PR | ||
Empattement | millimètre | 1700 | |
Bande de roulement |
Avant | millimètre | 1000 |
Arrière | millimètre | 970 | |
Dégagement de Min.ground | millimètre | 110 | |
Moteur |
Modèle | XINCHANG490BPG | |
Sortie évaluée | kw/rpm | 37/2650 | |
Couple évalué | N.m/T/MN | 148/1800 | |
Cylindre de No.of | 4 | ||
Déplacement | L | 2,54 | |
Capacité de réservoir de carburant | L | 52 |
SupplyAbility :
1000 ensembles/ensembles par mois
Détails d'emballage
paquet nu, 5sets/40GP.
Port : Changhaï
Délai d'exécution : 15-20 jours
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable