Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | CPCD200 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom de produit: | chariot élévateur industriel | Max. Lifting Height: | 3000mm |
---|---|---|---|
Min. Lifting Height: | 85mm-100mm | Type: | Camion de palette actionné |
Couleur: | fait sur commande | Capacité de chargement évaluée: | 2 tonnes |
Surligner: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
Chariot élévateur électrique industriel de portée 2 mât du duplex du chariot élévateur de tonne 3m 2stage
ACOMPTE STANDARD de chariot élévateur à entrepôt :
CPCD20 : Capacité de charge 2000kg, transmission hydraulique, mât du duplex 2stage de 3m, moteur C490BPG de la Chine,
fourchette de 1070mm, transmission électronique de vitesse, commutateur principal, pneumatiques, siège de sécurité, boîte à outils libre et pièces de rechange.
spécifications de chariot élévateur à entrepôt :
modèle | CPC (D) 20-X5 | ||
Type de puissance | diesel | ||
Capacité évaluée | kilogramme | 2000 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | |
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | |
Taille de fourchette | Length*Width*Thickness | millimètre | 1070x122x40 |
Angles d'inclinaison | Avant/arrière | . | 6/12 |
Min. Turning Radius | millimètre | 2170 | |
Mn intersectant empilant le bas-côté | millimètre | 4040 | |
Bas-côté de intersection minimal | millimètre | 1920 | |
Garde au sol minimale | millimètre | 120 | |
Taille aérienne de garde | millimètre | 2070 | |
Surplomb avant | millimètre | 465 | |
Maximum conduisant des vitesses | km/h | 19 | |
Vitesses de levage de maximum | mm/s | 550 | |
Capacité maximale de catégorie | % | 20 | |
Longueur sans fourchette | millimètre | 2480 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1150 | |
Ascenseur maximal | millimètre | 4030 | |
Taille de mât | millimètre | 1985 | |
Pneus | Avant | millimètre | 7.00-12-12PR |
Arrière | millimètre | 6.00-9-10PR | |
Empattement | millimètre | 1600 | |
Bande de roulement | Arrière avant | millimètre | 970/970 |
Maître de soi | Kilogramme | 3320 | |
Batterie | Tension/volume | V/Ah | 12/80 |
Moteur | Modèle | C490BPG | |
Sortie évaluée | kw/r.p.m | 37/2650 | |
Couple évalué | Nm/r.p.m | 148/1800 | |
Cylindre de No.of | 4 | ||
Déplacement | L | 2,54 | |
Capacité de réservoir de carburant | L | 60 |
OPTION de chariot élévateur à entrepôt :
Comme fabricant professionnel de chariot élévateur, nous pouvons également vous offrir avons adapté le service aux besoins du client, les articles suivants sommes facultatifs :
Le mât de conteneur, par exemple, plein mât libre en deux étapes de 3m, 3 présentent le plein mât libre de 4.5m/4.8m
embrayage latéral, positionneur de fourchette, de plus longues fourchettes, extension de fourchette
Pour les détails des configurations et des options adaptées aux besoins du client, entrez en contact svp avec nous. Le service professionnel de VMAX sera impressionné sur vous.
chariot élévateur à entrepôt D'AUTRES :
A : date de la livraison : 15-25days après a reçu le dépôt
B : conditions de paiement : T/T (le dépôt de 30%, équilibrent payé avant expédition). Ou L/C à vue
C : Période de garantie : un an ou 2000hours lors de recevoir des marchandises.
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable