Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | CPCD100 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Couleur: | Rouge | Type: | Chariot élévateur diesel |
---|---|---|---|
Nom: | chariot élévateur résistant | Max. Lifting Height: | 6000mm |
Capacité de chargement évaluée: | 10000kg | Puissance Souce: | Moteur diesel |
Surligner: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
caractéristiques de produit de chariot élévateur de 10 tonnes
spécifications diesel de chariot élévateur de 10 tonnes :
Généralités | Fabricant | MACHINES CIE., LED D'ANHUI VMAX. | ||
Modèle | CPCD80 | CPCD100 | ||
Unité de puissance | Diesel | |||
Capacité évaluée | kilogramme | 8000 | 10000 | |
Centre de charge | millimètre | 600 | 600 | |
Taille | Taille globale de Max.Lifting (avec le dossier) | millimètre | 4360 | 4085 |
Taille de Max.Lifting | millimètre | 3000 | 3000 | |
Mât de taille rétracté (montant) | millimètre | 2700 | 2850 | |
Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 200 | 200 | |
Taille de dossier (du visage supérieur des fourchettes) | millimètres | 1360 | 1015 | |
Hauteur hors-tout (garde aérienne) | millimètre | 2560 | 2560 | |
Longueur totale (SANS fourchettes) | millimètres | 5160/3940 | 5480/4260 | |
Empattement | millimètre | 2500 | 2800 | |
Garde au sol minimale sous le mât | millimètre | 245 | 245 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 2165 | 2165 | |
Ajustement latéral de fourchette en dehors de fourchette (maximum/mn) | millimètres | 2000/340 | 2140/410 | |
Bande de roulement (avant/arrière) | millimètre | 1600/1700 | 1600/1700 | |
Rayon de rotation extérieur | millimètre | 3700 | 3900 | |
Rayon de rotation intérieur | millimètre | 200 | 200 | |
Bas-côté de Min.Intersecting | millimètre | 3310 | 3540 | |
Angles d'inclinaison (en avant/vers l'arrière) | 6°/12° | 6°/12° | ||
Dimensions de fourchette | millimètre | 70X1220X170 | 80X1220X175 | |
Entretenez la masse | kilogramme | 10960 | 12510 | |
Vitesses de déplacement maximales (avec/sans charge) | km/h | 26/30 | 26/30 | |
Le levage expédie (avec/sans charge) | mm/s | 440/470 | 360/380 | |
Vitesses d'abaissement (avec/sans charge) | mm/s | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | |
Max. Draw-bar Pull avec la charge | kN | 60 | 58 | |
Max. Negotiable Gradient (avec/sans charge) | % | 27/20 | 22/20 | |
Pneu | Nombre de roues avant/arrière (x=driven) | 4x/2 | 4x/2 | |
Bandent le type | Pneumatique | Pneumatique | ||
Taille de pneu (avant) | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
Taille de pneu (arrière) | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
Moteur | Modèle de moteur à combustion interne | ISUZU 6BG1QC-02 | ||
Sortie évaluée de moteur à combustion interne | kW/rpm | 82/2200 | ||
Couple évalué de moteur à combustion interne | Nm/rpm | 415/1400-1600 | ||
Capacité de réservoir de carburant de moteur | L | 140 |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable