Lieu d'origine: | NC |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle: | CPCD25 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $6,650.00-$10,000.00/unit |
Détails d'emballage: | PAQUET NU |
Délai de livraison: | 25-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5 000 unités/année |
condition: | nouveau | Puissance Souce: | Moteur diesel |
---|---|---|---|
longueur de fourchette: | 1070mm | Largeur de fourchette: | 100mm |
Transmission: | Automatique | Dimensions hors-tout: | 2576*2070*1170mm |
Min. Lifting Height: | 3000mm | Max. Lifting Height: | 6000mm |
Certification: | CE, BV,SGS,ISO9001 | Couleur: | Facultatif |
Garantie: | 1 an ou 2000 heures | Moteur: | Mitsubishi S4S, Xinchang A498, Xinchang C490, Xinchang A490, Isuzu C240 |
Centre de charge: | 500mm | CAPACITÉ DE CHARGEMENT: | 2500kgs |
Surligner: | 2500kgs diesel forklift truck,Sideshift four wheel drive forklift |
Capacité à moteur diesel 2500kgs de chariot élévateur de terrain accidenté avec Sideshift
L'industrie lourde Cie., Ltd d'Anhui VMAX est la filiale du groupe de Hengtian, et est responsable de l'importation et des activités d'exportation de VMAX les canaux de ventes et la gestion du réseau de vente, et fourniture des chariots élévateurs, des pièces de rechange, et du l'après-service à l'étranger.
L'industrie lourde Cie., Ltd d'Anhui VMAX est une entreprise importante dans l'industrie de chariot élévateur dans China.VMAX a une gamme de produits complète d'équipement de manutention, de chariot élévateur de contrepoids de la combustion 1-16t interne, de chariot élévateur électrique du contrepoids 1-5t, l'équipement d'entrepôt, l'empileur de portée et plus. Utilisant notre centre de R&D d'état-de-art, notre centre de technologie de niveau provincial, système de support de production efficace et notre système de vente forte principal, plus 40 à l'étranger agents, tout soutien important de ces offres à nos clients.
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
A : VMAX a été fondé en 2010, est une production professionnelle et des ventes de fabricant de chariot élévateur.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est de 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est de 15-45 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité et le modèle.
Q : Fournissez-vous des échantillons ?
A : Oui, VMAX acceptent l'ordre d'échantillon.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T et L/C est accepté.
Pls se réfèrent aux détails et aux vraies photos de CPCD25 en tant que ci-dessous :
Caractéristiques | ||||
1 | Fabricant | |||
2 | Modèle | Unité | CPCD25 | |
3 | Type de puissance | DIESEL | ||
4 | Capacité évaluée | kilogramme | 2500 | |
5 | Centre de charge | millimètre | 500 | |
6 | Type d'opérateur | |||
Taille | ||||
7 | Taille maximale d'ascenseur de mât avec le Charge-dossier | millimètre | 4030 | |
8 | Taille de Max.lift de fourchette | millimètre | 3000 | |
9 | Taille de mât | millimètre | 2000 | |
10 | Libérez la taille d'ascenseur (avec le dossier) | millimètres | 170 | |
11 | Taille de Charge-dossier | millimètre | 1010 | |
12 | Distance de siège à la garde aérienne | millimètre | ||
13 | taille aérienne de garde | millimètre | 2070 | |
14 | Longueur sans fourchette | millimètre | 2576 | |
15 | Surplomb avant | millimètre | 477 | |
16 | Surplomb arrière | millimètre | 494 | |
17 | Empattement | millimètre | 1600 | |
18 | La taille de la goupille de traction | millimètre | 290 | |
19 | Garde au sol minimale | millimètre | 110 | |
20 | Largeur hors-tout | millimètre | 1170 | |
21 | La distance entre les fourchettes | millimètre | 1024/200 | |
22 | Bande de roulement (/rear avant) | millimètres | 970/970 | |
23 | Rayon de Min. Turning (dehors) | millimètre | 2240 | |
24 | Rayon de Min. Turning (à l'intérieur) | millimètres | 160 | |
25 | Bas-côté de Min. Intersecting | millimètre | 2280 | |
26 | Angle d'inclinaison de mât | degré | ||
27 | Taille de fourchette | millimètre | 1070*100*45 | |
Représentation | ||||
28 | Vitesses |
Max.Drive expédie (avec/sans chargement complet) | km/h | 17/19 |
29 | Le levage expédie (avec le chargement complet de /without) | mm/s | 530/550 | |
30 | Vitesses d'abaissement (avec le chargement complet de /without) | mm/s | 450/550 | |
31 | Force tractive maximale (avec le chargement complet de /without) | KN | 20/15.2, 21/15.2 | |
32 | Capacité de Max.grade (avec/sans chargement complet) | % | 18/20,23/20 | |
Poids | ||||
33 | Poids total | kilogramme | 3680 | |
34 | Chargement complet de distribution de poids (arrière avant) | kilogrammes | 5562/618 | |
35 | Charge de la distribution zéro de poids (avant/arrière) | kilogramme | 1420/2208 | |
Roues et pneus | ||||
36 | Quantité de roues | |||
37 | Type de pneus | |||
38 | Pneus | Avant | 7.00-12-12PR | |
39 | Arrière | 6.00-9-10PR | ||
40 | Entraînement du frein | |||
41 | Frein à main |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable