Lieu d'origine: | NC |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle: | CPCD30 |
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | $7,200.00-$7,400.00/unit |
Détails d'emballage: | PAQUET NU |
Délai de livraison: | 25-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5 000 unités/année |
Type: | Chariot élévateur diesel | CAPACITÉ DE CHARGEMENT: | 3000kgs |
---|---|---|---|
longueur de fourchette: | 1070mm | Largeur de fourchette: | 125mm |
Transmission: | Automatique | Dimensions hors-tout: | 2682mm*1225mm*2090mm |
Libérez la taille d'ascenseur: | 160mm | Max. Lifting Height: | 3000mm |
Moteur: | Moteur Xinchai 495BPG, euro II, Japonais ISUZU C240 Mitsubishi S4S Yanmar 4TNE98 de la Chine | Centre de charge: | 500mm |
Service après-vente: | Tiers appui d'outre-mer disponible, ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | ||
Surligner: | 3 Ton warehouse stand up forklift,CPCD30 four wheel drive forklift |
Certificat de la CE EPA Euro3 de VMAX 3ton avec le chariot élévateur de moteur diesel d'ISUZU C240 Mitsubishi S4S Yanmar 4TNE98 CPCD30 de Japonais
Avantage :
acompte standard de chariot élévateur diesel de 3 tonnes :
--Modèle CPCD30, capacité de charge 3000kg.
--Transmission automatique, mât de 3M 2stage.
--Moteur Xinchai 495BPG, euro II. de la Chine.
--fourchette de 1070mm, tyes pneumatiques.
--Siège de sécurité avec la ceinture régulière, voyant d'alarme.
--Boîte à outils libre, pièces de rechange.
Caractéristiques de produit :
OPTION automatique de chariot élévateur :
Comme fabricant professionnel de chariot élévateur, nous pouvons également vous offrir avons adapté le service aux besoins du client,
les articles suivants sont facultatifs :
Le mât de conteneur, par exemple, plein mât libre en deux étapes de 3m, 3 présentent le plein mât libre de 4.5m/4.8m
embrayage latéral, positionneur de fourchette, de plus longues fourchettes, extension de fourchette
Pour les détails des configurations et des options adaptées aux besoins du client, entrez en contact svp avec nous.
Le service professionnel de VMAX sera impressionné sur vous.
D'AUTRES :
A : date de la livraison : 15-25days après a reçu le dépôt
B : conditions de paiement : T/T (le dépôt de 30%, équilibrent payé avant expédition). Ou L/C à vue
C : Période de garantie : un an ou 2000hours lors de recevoir des marchandises.
spécifications automatiques de chariot élévateur :
SPÉCIFICATIONS DIESEL de CHARIOT ÉLÉVATEUR du CONTRE- ÉQUILIBRE 3T | |||
Modèle | Unité | CPC30/CPCD30 | |
Type de puissance | Diesel | ||
Capacité évaluée | kilogramme | 3000 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | |
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | |
Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 175 | |
Taille de fourchette (L*W*T) | millimètre | 1070×125×45 | |
Angles d'inclinaison (avant/arrière) | degrés | 6°/12° | |
Surplomb avant | millimètre | 485 | |
Taille extérieure |
Longueur sans fourchette | millimètre | 2680 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1225 | |
Baisse de mât | millimètre | 2065 | |
Max.lift | millimètre | 4250 | |
Frais généraux à roues avant motrices | millimètre | 2070 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2420 | |
Bas-côté de Min.intersecting | millimètre | 2100 | |
Vitesses |
Vitesses motrices maximum | km/h | 18.5/20 |
Vitesses de levage | mm/s | 470/520 | |
Vitesses d'abaissement | mm/s | 550/520 | |
Capacité de Max.grade | % | 20 | |
Poids total | kilogramme | 4300 | |
Pneus |
Avant | 28*9-15-12PR | |
Arrière | 6.5-10-10PR | ||
Empattement | millimètre | 1700 | |
Bande de roulement |
Avant | millimètre | 1000 |
Arrière | millimètre | 970 | |
Dégagement de Min.ground | millimètre | 110 | |
Moteur |
Modèle | XINCHANG490BPG | |
Sortie évaluée | kw/rpm | 37/2650 | |
Couple évalué | N.m/T/MN | 148/1800 | |
Cylindre de No.of | 4 | ||
Déplacement | L | 2,54 | |
Capacité de réservoir de carburant | L | 52 |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable