Lieu d'origine: | NC |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle: | CPCD50 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $13,900.00-$18,000.00/unit |
Détails d'emballage: | PAQUET NU |
Délai de livraison: | 25-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5 000 unités/année |
condition: | nouveau | Source d'énergie: | Moteur diesel |
---|---|---|---|
longueur de fourchette: | 1220MM | Largeur de fourchette: | 150mm |
Transmission: | Automatique | Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible, ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Dimensions hors-tout: | 3110*2245*1480mm | Max. Lifting Height: | 6000mm |
Certification: | CE, BV,SGS,ISO9001 | Couleur: | etc. rouge, jaune, blanc, vert |
Garantie: | 1 an ou 2000 heures | Moteur: | Xichai4110, Xichai4DX23, Mitsubishi S6S, Isuzu6BG1QC, Commins QSF2.8 |
Centre de charge: | 500mm | CAPACITÉ DE CHARGEMENT: | 5000Kgs |
Surligner: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
cpcd50 chariot élévateur diesel de vmax de 5 tonnes avec le plein mât libre de vue large au prix concurrentiel :
CARACTÉRISTIQUES de chariot élévateur de diesel de VMAX | ||||
Les données du fabricant et les caractéristiques de Desigh | ||||
Caractéristiques | ||||
1 | Fabricant | |||
2 | Modèle | Unité | CPCD50S | |
3 | Type de puissance | DIESEL | ||
4 | Capacité évaluée | kilogramme | 5000 | |
5 | Centre de charge | millimètre | 500 | |
6 | Type d'opérateur | |||
Taille | ||||
7 | Taille maximale d'ascenseur de mât avec le Charge-dossier | millimètre | 4280 | |
8 | Taille de Max.lift de fourchette | millimètre | 3000 | |
9 | Taille de mât | millimètre | 2330 | |
10 | Libérez la taille d'ascenseur (avec le dossier) | millimètres | 140 | |
11 | Taille de Charge-dossier | millimètre | 1240 | |
12 | Distance de siège à la garde aérienne | millimètre | 1000 | |
13 | taille aérienne de garde | millimètre | 2245 | |
14 | Longueur sans fourchette | millimètre | 3110 | |
15 | Surplomb avant | millimètre | 565 | |
16 | Surplomb arrière | millimètre | 553 | |
17 | Empattement | millimètre | 2100 | |
18 | La taille de la goupille de traction | millimètre | 350 | |
19 | Garde au sol minimale | millimètre | 160 | |
20 | Largeur hors-tout | millimètre | 1480 | |
21 | La distance entre les fourchettes | millimètre | 1370/300 | |
22 | Bande de roulement (/rear avant) | millimètres | 1180/1190 | |
23 | Rayon de Min. Turning (dehors) | millimètre | 2740 | |
24 | Rayon de Min. Turning (à l'intérieur) | millimètres | 270 | |
25 | Bas-côté de Min. Intersecting | millimètre | 3365 | |
26 | Angle d'inclinaison de mât | degré | ||
27 | Taille de fourchette | millimètre | 1220*150*55 | |
Représentation | ||||
28 | Vitesses |
Max.Drive expédie (avec/sans chargement complet) | km/h | 18/19 |
29 | Le levage expédie (avec le chargement complet de /without) | mm/s | 400 | |
30 | Vitesses d'abaissement (avec le chargement complet de /without) | mm/s | 350/400 | |
31 | Force tractive maximale (avec le chargement complet de /without) | KN | 20 | |
32 | Capacité de Max.grade (avec/sans chargement complet) | % | 18/20 | |
Poids | ||||
33 | Poids total | kilogramme | 6400 | |
34 | Chargement complet de distribution de poids (arrière avant) | kilogrammes | 9540/1360 | |
35 | Charge de la distribution zéro de poids (avant/arrière) | kilogramme | 2630/3770 | |
Roues et pneus | ||||
36 | Quantité de roues | |||
37 | Type de pneus | |||
38 | Pneus | Avant | 300-15-18PR | |
39 | Arrière | 7.00-12-12PR | ||
40 | Entraînement du frein | |||
41 | Frein à main | |||
Dispositif de contrôle pour conduire et transmettre | ||||
42 | Batterie | V/AH | 24/2X80 | |
43 | Moteur (standard) | Modèle | XICHAI 4110 | |
44 | Sortie évaluée | kw/rpm | 60/2200 | |
45 | Couple évalué | N.m/T/MN | 305/1400-1600 | |
46 | Cylindre de No.of | 4-110X125 | ||
47 | Déplacement | L | 4,752 | |
48 | Capacité de réservoir de carburant | L | 100 | |
49 | Nombre de vitesses pour la transmission | Transmission de palette de puissance/transmission décalage de puissance |
PLUS DE PHOTOS DE NOTRE USINE :
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable