Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE,SGS,BV |
Numéro de modèle: | CPD35 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom de produit: | équipement de levage d'entrepôt | Puissance Souce: | Moteur diesel |
---|---|---|---|
Capacité de chargement évaluée: | 3500KG | Max. Lifting Height: | 6000mm |
Min. Lifting Height: | 3000mm | Certification: | CE |
Surligner: | industrial forklift truck,warehouse stand up forklift |
VMAX équipement extérieur de 3,5 de TONNE logistique de chariot élévateur électrique d'entrepôt
CARACTÉRISTIQUES du chariot élévateur 1.5-3.5Ton électrique | ||||||||
L'information principale | ||||||||
1,1 | Marque | VMAX | ||||||
1,2 | Modèle | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |
1,4 | Type d'opération | type de voiture | type de voiture | type de voiture | type de voiture | type de voiture | type de voiture | |
1,5 | Capacité de charge | kilogramme | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1,6 | Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2,1 | Poids avec la batterie | kilogramme | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 |
Pneu, châssis | ||||||||
3,1 | Type de pneu, roue d'entraînement/roue de charge | Pneu pneumatique | ||||||
Taille | ||||||||
4,1 | L'inclinaison de mât, expédient/vers l'arrière |
α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4,2 | Taille de mât après la chute de mât |
millimètre | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
4,3 | Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4,4 | Taille standard de mât | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4,7 | Taille aérienne de garde | millimètre | 2170 | 2170 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4,8 | Longueur totale | millimètre | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3620 |
4,9 | Largeur de véhicule | millimètre | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
4,1 | Taille de fourchette | millimètre | 40x100x920 | 40X100X920 | 40X120X1070 | 40X120X1070 | 45X125X1070 | 50X125X1070 |
4,11 | Largeur de la Manche, avec la palette de 1000X1200mm |
millimètre | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 |
4,12 | Largeur de la Manche, avec la palette de 800X1200mm |
millimètre | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 |
4,13 | Rayon de rotation | millimètre | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
Représentation | ||||||||
5,1 | Vitesse de marche, chargée/withoutload |
km/h | 10.5/11 | 10.5/11 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 |
5,2 | vitesse de levage, chargée/charge | m/s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 |
5,3 | Vitesse chutante chargée/sans charge |
m/s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 |
5,6 | Traction maximum, chargée |
N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 |
5,8 | Capacité maximum de catégorie, chargée/sans charge |
% | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 |
Commande | ||||||||
6,1 | Puissance de moteur d'entraînement | kilowatt | 8 | 8 | 11 | 11 | 16,6 | 16,6 |
6,2 | Puissance de moteur d'entraînement | kilowatt | 11 | 11 | 8,6 | 8,6 | 10 | 10 |
6,4 | Tension/capacité de niveau | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 |
D'autres | ||||||||
7,1 | Système d'entraînement | DC/AC | ||||||
7,2 | Système de contrôle électrique | Curtis d'Amérique |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable