Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | CPD25 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Puissance: | électrique | Couleur: | bleu |
---|---|---|---|
modèle: | CPD25 | Type: | chariot élévateur électrique compact |
Nom de produit: | chariot élévateur industriel | Capacité de chargement évaluée: | 2500KG |
Surligner: | industrial forklift truck,warehouse stand up forklift |
Chariots élévateurs électriques des spécifications 2-2.5ton | |||
Modèle | CPD20 | CPD25 | |
Capacité de charge kilogramme | 2000 | 2500 | |
Charge millimètre central | 500 | 500 | |
Type de puissance | À piles (DC/AC) | ||
Max.lifting expédie (avec la charge) mm/s | 250 | 230 | |
Max.Driving expédie (avec sans la charge) km/h | 12.5/14 | 12/14 | |
Max.Towing expédie (avec la charge) le kN | 10 | 10 | |
Classabilité (avec la charge) % | 15 | 15 | |
Taille de levage millimètre | 3000 | 3000 | |
Libérez l'ascenseur millimètre | 60 | 60 | |
Angles d'inclinaison (en avant-vers l'arrière). | 6/12 | 6/12 | |
Rayon de rotation minimal millimètre | 2200 | 2250 | |
Largeur à angle droit minimale millimètre de bas-côté | 2050 | 2100 | |
Sous-dégagement minimal millimètre | 110 | 110 | |
Dimensions | Une longueur totale (fourchette inincluding) millimètre | 3350 | 3380 |
Largeur hors-tout millimètre de B | 1160 | 1160 | |
Hauteur hors-tout de H (mât abaissé) millimètre | 2130 | 2130 | |
Hauteur hors-tout H2 (le mât se prolongent) millimètre | 4040 | 4040 | |
Hauteur hors-tout H3 à la garde aérienne millimètre | 2130 | 2130 | |
Largeur millimètre de la fourchette B3 | 100 | 122 | |
Épaisseur millimètre de la fourchette H4 | 40 | 40 | |
Longueur millimètre de la fourchette A3 | 920(1070) | 920(1070) | |
Surplomb millimètre de la fourchette A1 | 451 | 451 | |
A2 empattement millimètre | 1550 | 1550 | |
Bande de roulement | Bande de roulement avant millimètre | 970 | 970 |
Bande de roulement arrière millimètre | 950 | 950 | |
Pneu | Pneu avant | 7.00-12 | 7.00-12 |
Pneu arrière | 18×7-8 | 18×7-8 | |
Poids total kilogramme | 3950 | 4300 | |
Moteur | Moteur de traction | XQ-8 | XQ-8 |
Moteur de levage | XQD-10-3S | XQD-10-3S | |
Batterie | Type de batterie | D 600(700) | D-700 |
Tension de batterie/capacité de V/Ah | 48/600(700) | 48/700 |
D'AUTRES :
A : date de la livraison : 15-25days après a reçu le dépôt
B : conditions de paiement : T/T (le dépôt de 30%, équilibrent payé avant expédition). Ou L/C à vue
C : Période de garantie : un an ou 2000hours lors de recevoir des marchandises.
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable