Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | CPD15 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom de produit: | Chariots élévateurs compacts | Max. Lifting Height: | 6000mm |
---|---|---|---|
Min. Lifting Height: | 3000mm | Couleur: | Jaune rouge |
Puissance Souce: | Moteur à courant alternatif | Capacité de chargement évaluée: | 1500KG |
longueur de fourchette: | 1070mm | Largeur de fourchette: | 122mm |
Surligner: | warehouse stand up forklift,heavy duty forklift |
Chinois chariot élévateur électrique d'entraînement à quatre roues de 1,5 tonnes avec le moteur à courant alternatif latéral de l'embrayage/
caractéristiques électriques de chariot élévateur de contrepoids
détails électriques de chariot élévateur de contrepoids :
Chariot élévateur électrique avec la capacité de charge 1,500kg
Modèle : CPD15
Moteur à courant alternatif, Chargeur de batterie
La norme avec le mât en deux étapes de large-vue, taille de levage est 3,000mm
Pneus pneumatiques, fourchettes de 920mm, siège de sécurité, boîte à outils libre et pièces de rechange.
Buzze de secours, rétroviseur, ensemble complet des lumières et ainsi de suite.
spécifications électriques de chariot élévateur de contrepoids :
Caractéristiques | ||||||
1 | chariot élévateur électrique à quatre roues de pneu pneumatique de courant alternatif | CPD15 | CPD10 | |||
2 | Capacité | au centre de charge évaluée | kilogramme | 1500 | 1000 | |
au centre de charge - distance | millimètre | 500 | ||||
3 | Puissance | diesel, essence/LPG, électrique | électrique | |||
4 | Type de pneu | solide, pneumatique | pneumatique | |||
5 | Roues (x = commande) | avant/arrière de nombre | 2x2 | |||
Dimensions | ||||||
6 | Soulevez la taille avec le mât à deux étages standard (la VM) | millimètres | 3000 | |||
7 | Libèrent la taille d'ascenseur | millimètre | 162 | 162 | ||
8 | Taille de fourchette | Length*Width*Thickness | millimètre | 920x100x40 | 920x100x40 | |
9 | Espacement de fourchette (minimal/maximum) | -à- | millimètre | 200/968 | 200/968 | |
10 | Angle d'inclinaison de mât | Expédiez/vers l'arrière | degré | 6/12 | 6/12 | |
11 | Dimensions hors-tout | longueur (sans fourchette) | millimètres | 2056 | 2056 | |
largeur (standard) | millimètre | 1090 | 1090 | |||
taille | avec le mât abaissé | millimètre | 1995 | 1995 | ||
avec le mât prolongé | millimètre | 4042 | 4042 | |||
jusqu'au dessus de la garde aérienne | millimètre | 1820 | 1820 | |||
12 | Rayon de rotation (dehors) | millimètres | 1820 | 1820 | ||
13 | Distance de charge (ligne centrale d'axe avant au visage avant des fourchettes) | millimètre | 429 | 429 | ||
Représentation | ||||||
14 | Vitesses | Vitesse de voyage | chargé | km/h | 11 | 11,5 |
15 | vide | km/h | 13 | 13,5 | ||
16 | Vitesse de levage | chargé | mm/sec | 285 | 300 | |
17 | vide | mm/sec | 390 | 400 | ||
18 | Classabilité | chargé/videz | % | 15 | 15 | |
Poids d'individu | ||||||
19 | vide | avec la batterie minimum de poids | Kilogramme | 3120 | 2900 | |
Châssis | ||||||
20 | Taille de pneu | Avant, pneus pneumatiques standard | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||
21 | Arrière, pneus pneumatiques standard | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | |||
22 | Empattement | millimètre | 1250 | 1250 | ||
23 | Largeur de bande de roulement | Avant | millimètre | 890 | 890 | |
Arrière | millimètre | 920 | 920 | |||
24 | Sous-dégagement minimal (chargement complet/aucune charge) | au plus bas point au mât | millimètres | 95/110 | 85/105 | |
25 | au centre de l'empattement | millimètres | 95/105 | 120/140 | ||
Powertrain | ||||||
26 | Batterie | Tension | V | 48 | 48 | |
27 | Capacité | OH | 400/440/480 | 630/700 | ||
28 | Moteur électrique | Sortie de moteur d'entraînement | kw/rpm | 5.3/1700 | 5.3/1700 | |
29 | Sortie hydraulique de moteur | kw/rpm | 8.2/1600 | 8.2/1600 | ||
30 | contrôleur | Contrôleur italien à C.A. de PME /GE/USA CURTIS |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable