Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | CPD20 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom de produit: | chariot élévateur électrique de contrepoids | Max. Lifting Height: | 6000mm |
---|---|---|---|
Min. Lifting Height: | 3000mm | Couleur: | Jaune rouge |
Puissance Souce: | Moteur à courant alternatif | Capacité de chargement évaluée: | 2t |
longueur de fourchette: | 1070mm | Largeur de fourchette: | 120mm |
Surligner: | industrial forklift truck,warehouse stand up forklift |
chariot élévateur électrique à quatre roues de 2T VMAX pour la construction et l'usage industriel
détails rapides de chariot élévateur électrique
Marque : Vmax
Numéro de type : CPD20
Type : Camion de palette actionné
Puissance Souce : Moteur à courant alternatif
Capacité de chargement évaluée : 2000kg
Max. Lifting Height : 6000mm
Min. Lifting Height : 3000mm
Longueur de fourchette : 1070mm
Largeur de fourchette : 120mm
Dimensions hors-tout : 2349*1265*2125mm
Certification : OIN TUV GS BV DE LA CE
Service après-vente fourni : Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger
Couleur : par votre demande
Poids : 4160kg
spécifications électriques de chariot élévateur :
Caractéristiques | ||||||
1 | chariot élévateur électrique à quatre roues de pneu pneumatique de courant alternatif | CPD20 | CPD25 | |||
2 | Capacité | au centre de charge évaluée | kilogramme | 2000 | 2500 | |
au centre de charge - distance | millimètre | 500 | ||||
3 | Puissance | diesel, essence/LPG, électrique | électrique | |||
4 | Type de pneu | solide, pneumatique | pneumatique | |||
5 | Roues (x = commande) | avant/arrière de nombre | 2x/2 | |||
Dimensions | ||||||
6 | Soulevez la taille avec le mât à deux étages standard (la VM) | millimètres | 3000 | |||
7 | Libèrent la taille d'ascenseur | millimètre | 140 | 140 | ||
8 | Taille de fourchette | Length*Width*Thickness | millimètre | 1070x120x40 | 1070x120x45 | |
9 | Espacement de fourchette (minimal/maximum) | -à- | millimètre | 240/1040 | 240/1040 | |
10 | Angle d'inclinaison de mât | Expédiez/vers l'arrière | degré | 6/10 | ||
11 | Dimensions hors-tout | longueur (pour bifurquer visage) | millimètres | 2349 | 2381 | |
largeur (standard) | millimètre | 1265 | ||||
taille | avec le mât abaissé | millimètre | 2040 | |||
avec le mât prolongé | millimètre | 4240 | ||||
jusqu'au dessus de la garde aérienne | millimètre | 2125 | ||||
12 | Rayon de rotation (dehors) | millimètres | 2050 | 2100 | ||
13 | Distance de charge (ligne centrale d'axe avant au visage avant des fourchettes) | millimètre | 459 | 464 | ||
Représentation | ||||||
15 | Vitesses | Vitesse de voyage | chargé | km/h | 12 | 12 |
16 | vide | km/h | 14 | 14 | ||
17 | Vitesse de levage | chargé | mm/sec | 310 | 300 | |
18 | vide | mm/sec | 420 | 420 | ||
19 | Classabilité | chargé/videz | % | 10 | ||
Poids | ||||||
20 | vide | avec la batterie minimum de poids | Kilogramme | 4160 | 4360 | |
Châssis | ||||||
21 | Taille de pneu | Avant, pneus pneumatiques standard | 23x9-10-16PR | |||
22 | Arrière, pneus pneumatiques standard | 18x7-8-14PR | ||||
23 | Empattement | millimètre | 1500 | |||
24 | Largeur de bande de roulement | Avant | millimètre | 1040 | ||
Arrière | millimètre | 950 | ||||
25 | Sous-dégagement minimal (chargement complet/aucune charge) | au plus bas point au mât | millimètres | 85/105 | ||
26 | au centre de l'empattement | millimètres | 120/140 | |||
Powertrain | ||||||
27 | Batterie | Tension | V | 48 | ||
28 | Capacité | OH | 630/700 | 630/700 | ||
29 | Moteur électrique | Sortie de moteur d'entraînement | kw/rpm | 8/1300 | ||
30 | Sortie hydraulique de moteur | kw/rpm | 15/2200 | 15/2200 | ||
31 | contrôleur | Américain () électrique de contrôleur des Etats-Unis CURTIS/Américain GE, contrôleur à C.A. de PME de GE/Italian |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable