Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE,SGS,BV |
Numéro de modèle: | CPQYD25 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom de produit: | Chariot élévateur de gaz | Puissance Souce: | Moteur à gaz de LP |
---|---|---|---|
Capacité de chargement évaluée: | 2500KG | Max. Lifting Height: | 6000mm |
Min. Lifting Height: | 3000mm | Couleur: | Jaune |
Surligner: | lp gas forklift,gas forklift truck |
Chariot élévateur à quatre roues de gaz de contrepoids avec l'embrayage latéral adapté aux besoins du client
Chariot élévateur de gaz CPQYD25 : La capacité de charge 2500kg, la transmission hydraulique, 3m 2 présentent le mât duplex,
Moteur à essence GQ4Y, fourchette de 1070mm, transmission électronique de vitesse, commutateur principal de la Chine,
Pneumatiques, siège de sécurité, boîte à outils libre et pièces de rechange.
Modèle | unité | CPQD20/CPQY20 | CPQD25/CPQY25 | CPQD30/CPQY30 | CPQD35/CPQY35 | |||||||
Capacité évaluée | kilogramme | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||
Capacité de charge | millimètre | 500 | ||||||||||
Type de puissance | Chariot élévateur de Gasoline/LPG/CNG | |||||||||||
Type de vitesse de changement de boîte de vitesse | Hydraulique/mécanique | |||||||||||
Capacité de catégorie | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | |||||
Taille de levage | millimètre | 3000 | ||||||||||
Libérez l'ascenseur | millimètre | 140 | 140 | 145 | 145 | |||||||
Angles d'inclinaison | 6/12 | |||||||||||
Rayon de Min.turning | millimètre | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | |||||||
Min.under-clearance | millimètre | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||||
Empattement | millimètre | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | |||||||
Bande de roulement | Avant | millimètre | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||||||
Arrière | millimètre | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||
Dimension |
Longueur totale | millimètre | 2502 | 2576 | 2682 | 2775 | ||||||
Largeur hors-tout | millimètre | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||||
Hauteur hors-tout | millimètre | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||||||
Vitesse de voyage | Avec la charge | Km/h | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||||
Sans charge | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
Vitesse de levage | Avec la charge | Mm/s | 470 | 470 | 430 | 410 | ||||||
Sans charge | 600 | 600 | 500 | 450 | ||||||||
Type de pneu | Pneumatique | |||||||||||
Pneu | Pneu avant | 7-12-12PR | 7-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||
Pneu arrière | 6-9-10PR | 6-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||
Poids total | kilogramme | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |||||||
Moteur |
Modèle de moteur | GQ-4Y chinois | ||||||||||
Puissance évaluée | kilowatt | 34 | ||||||||||
Couple maximal | nanomètre | 142 | ||||||||||
Non du cylindre | 4 | |||||||||||
Capacité de réservoir de carburant de moteur | L | 60 |
OPTION :
Comme fabricant professionnel de chariot élévateur, nous pouvons également vous offrir avons adapté le service aux besoins du client,
les articles suivants sont facultatifs :
Le mât de conteneur, par exemple, plein mât libre en deux étapes de 3m, 3 présentent le plein mât libre de 4.5m/4.8m
embrayage latéral, positionneur de fourchette, de plus longues fourchettes, extension de fourchette
Pour les détails des configurations et des options adaptées aux besoins du client, entrez en contact svp avec nous.
Le service professionnel de VMAX sera impressionné sur vous.
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable