Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE,SGS,BV |
Numéro de modèle: | CPQYD30 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Type: | Chariot élévateur de gaz de Lp | Puissance Souce: | Moteur à essence |
---|---|---|---|
Capacité de chargement évaluée: | 3000KG | Max. Lifting Height: | 6000mm |
Min. Lifting Height: | 3000mm | Couleur: | jaune ou fait sur commande |
Surligner: | lp gas forklift,gas forklift truck |
la transmission hydraulique de chariot élévateur de 3000KG LPG/s'asseyent le chariot élévateur avec le moteur à essence
CHARIOT ÉLÉVATEUR CPQYD30 du CHARIOT ÉLÉVATEUR 3.0TON LPG de VMAX
Condition : Nouveau
Point d'origine : Anhui, Chine (continent)
Marque : Vmax
Numéro de type : CPQYD30
Type : Camion de palette actionné
Puissance Souce : Moteur à essence
Capacité de chargement évaluée : 3000KG
Max. Lifting Height : 6000mm
Min. Lifting Height : 3000mm
Longueur de fourchette : 1070mm
Largeur de fourchette : 125mm
Dimensions hors-tout : 2580*1160mm
Certification : OIN TUV GS DE LA CE
Service après-vente fourni : Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger
couleur : nacarat
centre de charge : 500mm
spécifications de chariot élévateur de gaz de lp :
CHARIOT ÉLÉVATEUR CPQYD18 DE LPG DE CHARIOT ÉLÉVATEUR DE VMAX | CARACTÉRISTIQUES DE CHARIOT ÉLÉVATEUR DE LPG DE 1.5-4.0 TONNE | |||||||||||||||
L'information principale | ||||||||||||||||
1 | Fabricant | VMAX | ||||||||||||||
2 | Modèle | Unité | CPQD18 | CPQD20 | CPQYD20 | CPQD25 | CPQYD25 | CPQD30 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 | |||||
3 | Type de puissance | Essence/gaz liquéfié/gaz naturel | ||||||||||||||
4 | Capacité évaluée | kilogramme | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||
5 | Centre de charge | millimètre | 500 | |||||||||||||
6 | Type d'opérateur | Conduisez dans le siège | ||||||||||||||
Taille | ||||||||||||||||
7 |
Taille maximale d'ascenseur de mât avec Charge-dossier |
millimètre | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | ||||||||
8 |
Taille de Max.lift de fourchette (standard) |
millimètres | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
9 |
Taille de mât (norme) |
millimètre | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | ||||||||
10 |
Libérez la taille d'ascenseur (norme) |
millimètre | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | ||||||||
11 |
Taille de Charge-dossier |
millimètre | 960 | 995 | 995 | 1227 | 1222 | 1240 | ||||||||
12 | Distance de siège à la garde aérienne | millimètre | 1015 | 1000 | ||||||||||||
13 |
Roue avant aérien |
millimètre | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | ||||||||
14 | Longueur avec la fourchette | millimètre | 2230 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | ||||||||
15 | Surplomb avant | millimètre | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | ||||||||
16 | Surplomb arrière | millimètre | 424 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | ||||||||
17 | Empattement | millimètre | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | ||||||||
18 |
La taille de goupille de traction |
millimètre | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | ||||||||
19 |
La terre minimale dégagement |
millimètre | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | ||||||||
20 | Largeur hors-tout | millimètre | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | ||||||||
21 | La distance entre les fourchettes | millimètre | 910/125 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | ||||||||
22 | Bande de roulement (/rear avant) | millimètres | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | ||||||||
23 |
Rayon de Min. Turning (dehors) |
millimètre | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | ||||||||
24 |
Rayon de Min. Turning (à l'intérieur) |
millimètre | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | ||||||||
25 | Bas-côté de Min. Intersecting | millimètre | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | ||||||||
26 | Angle d'inclinaison de mât | degré | 6°/12° | |||||||||||||
27 | Taille de fourchette | millimètre | 920X100X35 | 1070X100X40 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | ||||||||
Représentation | ||||||||||||||||
28 | Vitesses |
Vitesses de Max.Drive (avec/sans charge) |
km/h | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | |||||||
29 |
Vitesses de levage (avec la charge) |
mm/s | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | ||||||||
30 |
Vitesses d'abaissement (avec/ sans chargement complet) |
mm/s | 460/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 350/400 | 350/400 | ||||||||
31 | Force tractive maximale | KN | 20/15.2 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | |||||
32 |
Max.grade capacité (avec sans chargement complet) |
% | 18/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 16.5/20 | 15/18 | |||||
Poids | ||||||||||||||||
33 | Poids total | kilogramme | 2680 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 4270 | ||||||||
34 | Chargement complet de distribution de poids (arrière avant) | kilogrammes | 3640/520 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | ||||||||
35 | Charge de la distribution zéro de poids (avant/arrière) | kilogramme | 1170/1490 | 1328/1992 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | ||||||||
Roues et pneus | ||||||||||||||||
36 | Quantité de roues | 2X / 2 | ||||||||||||||
37 | Type de pneus | Pneus de Penumatic | ||||||||||||||
38 | Pneus | Avant | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||||||
39 | Arrière | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | |||||||||
40 | Entraînement du frein | pédale hydraumatic | ||||||||||||||
41 | Frein à main | Manuel mécanique | ||||||||||||||
Dispositif de contrôle pour conduire et transmettre | ||||||||||||||||
42 | Batterie | V/AH | 12/80 | |||||||||||||
43 | Moteur (standard) | Modèle | GQ-4Y | |||||||||||||
44 | Sortie évaluée | kw/rpm | 37/2800 | 57/2800 | ||||||||||||
45 | Couple évalué | N.m/T/MN | 154/1800 | 198/1800 | ||||||||||||
46 | Cylindre de No.of | 4-91X86 | ||||||||||||||
47 | Déplacement | L | 2,237 | |||||||||||||
48 | Capacité de réservoir de carburant | L | 60 | |||||||||||||
49 |
Nombre de vitesses pour transmission |
1-1 transmission de décalage de main transmission/2-2 de décalage de puissance |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable