Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | CPCD25 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom de produit: | chariot élévateur guidé automatisé | Max. Lifting Height: | 6000mm |
---|---|---|---|
Min. Lifting Height: | 3000mm | Puissance Souce: | Moteur diesel |
Couleur: | JAUNE ORANGE rouge | Capacité de chargement évaluée: | 2500KG |
Surligner: | automatic lift truck,automated pallet truck |
chariot élévateur guidé automatisé avec le chariot élévateur 2.5ton avec la remise énorme
Condition : Nouveau
Point d'origine : Anhui, Chine (continent)
Marque : Vmax
Numéro de type : CPCD25
Type : Camion de palette actionné
Puissance Souce : Moteur diesel
Capacité de chargement évaluée : 2500kg
Max. Lifting Height : 6000mm
Min. Lifting Height : 3000mm
Longueur de fourchette : 1070mm
Largeur de fourchette : 125mm
Dimensions hors-tout : 2576*1170*2070mm
Certification : CE
Service après-vente fourni : Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger
Couleur : par votre demande
Poids : 3780kg
spécifications guidées automatisées de chariot élévateur :
SPÉCIFICATIONS DIESEL de CHARIOT ÉLÉVATEUR du CONTRE- ÉQUILIBRE 2.5T | |||
Modèle | Unité | CPC25/CPCD25 | |
Type de puissance | |||
Capacité évaluée | kilogramme | 2500 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | |
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | |
Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 240 | |
Taille de fourchette (L*W*T) | millimètre | 1070×125×45 | |
Angles d'inclinaison (avant/arrière) | degrés | 6°/12° | |
Surplomb avant | millimètre | 485 | |
Taille extérieure |
Longueur sans fourchette | millimètre | 2580 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1160 | |
Baisse de mât | millimètre | 1995 | |
Max.lift | millimètre | 4030 | |
Frais généraux à roues avant motrices | millimètre | 2070 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2230 | |
Bas-côté de Min.intersecting | millimètre | 2000 | |
Vitesses |
Vitesses motrices maximum | km/h | 17.5/20 |
Vitesses de levage | mm/s | 500/530 | |
Vitesses d'abaissement | mm/s | 540/550 | |
Capacité de Max.grade | % | 18 | |
Poids total | kilogramme | 3780 | |
Pneus |
Avant | 7.00-12-12PR | |
Arrière | 6.00-9-10PR | ||
Empattement | millimètre | 1600 | |
Bande de roulement |
Avant | millimètre | 970 |
Arrière | millimètre | 970 | |
Dégagement de Min.ground | millimètre | 110 | |
Moteur |
Modèle | xinchai490BPG | |
Sortie évaluée | kw/rpm | 37/2650 | |
Couple évalué | N.m/T/MN | 148/1800 | |
Cylindre de No.of | 4 | ||
Déplacement | L | 2,54 | |
Capacité de réservoir de carburant | L | 52 |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable