Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Certification: | CE,SGS,BV |
Numéro de modèle: | CPCD30 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Couleur: | Orange | Poids: | 4300kg |
---|---|---|---|
Nom de produit: | chariot élévateur à contrepoids | Puissance Souce: | Moteur diesel |
Dimensions hors-tout: | 2680*1225*2065mm | Capacité de chargement évaluée: | 3000KG |
Surligner: | counterbalance lift truck,reach counterbalance forklift |
contrepoids à moteur diesel de chariot élévateur 2-3T, chariot élévateur électrique de 3 roues
Notre chariot élévateur industriel de contrepoids a beaucoup d'avantages :
Transmission hydraulique électrique AUTOMATIQUE par technologie de TCM.
Utilisez juste votre doigt peut réaliser le chariot élévateur en avant et vers l'arrière,
opération très haut-efficace et confortable.
redirector américain d'EATON importé par original
circuit hydraulique japonais importé par original
réservoir de carburant agrandi
Nos spécifications industrielles de chariot élévateur de contrepoids :
Modèle | Unité | CPC20/CPCD20 | CPC25/CPCD25 | CPC30/CPCD30 | |
Type de puissance | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Capacité évaluée | kilogramme | 2000 | 2500 | 3000 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | 500 | |
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | |
Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 240 | 240 | 175 | |
Taille de fourchette (L*W*T) | millimètre | 920×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |
Angles d'inclinaison (avant/arrière) | degrés | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
Surplomb avant | millimètre | 485 | 485 | 485 | |
Taille extérieure |
Longueur sans fourchette | millimètre | 2505 | 2580 | 2680 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1160 | 1160 | 1225 | |
Baisse de mât | millimètre | 1995 | 1995 | 2065 | |
Max.lift | millimètre | 4030 | 4030 | 4250 | |
Frais généraux à roues avant motrices | millimètre | 2070 | 2070 | 2070 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2170 | 2230 | 2420 | |
Bas-côté de Min.intersecting | millimètre | 1900 | 2000 | 2100 | |
Vitesses |
Vitesses motrices maximum | km/h | 17.5/20 | 17.5/20 | 18.5/20 |
Vitesses de levage | mm/s | 500/530 | 500/530 | 470/520 | |
Vitesses d'abaissement | mm/s | 540/550 | 540/550 | 550/520 | |
Capacité de Max.grade | % | 18 | 18 | 20 | |
Poids total | kilogramme | 3400 | 3780 | 4300 | |
Pneus |
Avant | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |
Arrière | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | ||
Empattement | millimètre | 1600 | 1600 | 1700 | |
Bande de roulement |
Avant | millimètre | 970 | 970 | 1000 |
Arrière | millimètre | 970 | 970 | 970 | |
Dégagement de Min.ground | millimètre | 110 | 110 | 110 | |
Moteur |
Modèle | 490BPG | 490BPG | ISUZU C240 | |
Sortie évaluée | kw/rpm | 37/2650 | 37/2650 | 35.4/2400 | |
Couple évalué | N.m/T/MN | 148/1800 | 148/1800 | 139.9/1800 | |
Cylindre de No.of | 4 | 4 | 4 | ||
Déplacement | L | 2,54 | 2,54 | 2,369 | |
Capacité de réservoir de carburant | L | 52 | 52 | 70 |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable