Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | VMAX |
Numéro de modèle: | CPCD40 |
Quantité de commande min: | 1unit |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppe de bulle |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom: | Chariot élévateur de contrepoids | Couleur: | Orange |
---|---|---|---|
Capacité de chargement évaluée: | 4000kg | Max. Lifting Height: | 4000-6000MM |
Min. Lifting Height: | 3000mm | Dimensions hors-tout: | 2895*1410*2105 |
Surligner: | counterbalance lift truck,industrial counterbalance forklift |
Haut petit camion étroit de portée de bas-côté, camion de fourchette de contrepoids avec la taille de levage de 3m
Chariot élévateur diesel de contrepoids de chariot élévateur avec la capacité de charge 4000kg
Numéro de type : CPCD40
Équipé du moteur XingchangC485BPG de la Chine, transmission hydraulique avec la TCM-technologie
La norme avec le mât en deux étapes de large-vue, taille de levage est 3, 000mm
Pneus pneumatiques, fourchettes de 1220mm, siège de sécurité, boîte à outils libre et pièces de rechange.
Buzze de secours, rétroviseur, ensemble complet des lumières et ainsi de suite.
Modèle | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | |||
Type de puissance | Diesel | |||||||
Capacité évaluée | kilogramme | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
Centre de charge | millimètre | 500 | ||||||
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | ||||||
Taille de fourchette | LxWxT | millimètre | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x130x50 | 1070x150x50 | |
Inclinaison/angles |
Avant arrière |
6/12 | ||||||
Rayon de Min.Turing | millimètre | 2240 | 2420 | 2420 | 2700 | 2780 | ||
Aisel de Min.intersecting | millimètre | 2010 | 2100 | 2235 | 2685 | 3365 | ||
Dégagement de Min.ground | millimètre | 120 | 110 | 125 | 130 | 160 | ||
Taille aérienne de garde | millimètre | 2070 | 2070 | 2090 | 2105 | 2290 | ||
Surplomb avant | millimètre | 465 | 477 | 490 | 500 | 565 | ||
Maximum conduisant des vitesses | Km/h | 19 | 18.5/20 | 19 | 18/19 | 20/19 | ||
Vitesses de levage de maximum | Mm/s | 550 | 520 | 350 | 380 | 450 | ||
Capacité maximale de catégorie | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Longueur sans fourchette | millimètre | 2550 | 2680 | 2700 | 2895 | 3105 | ||
Largeur hors-tout | millimètre | 1150 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | ||
Ascenseur maximal | millimètre | 4030 | 4250 | 4250 | 4275 | 4280 | ||
Pneus | Avant | millimètre | 7-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |
Arrière | millimètre | 6-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7-12-12PR | ||
Empattement | millimètre | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
Bande de roulement | Arrière avant | millimètre | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |
Maître de soi | kilogramme | 3700 | 4300 | 4900 | 5310 | 6400 | ||
Batterie | Tension/volume | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
Moteur |
Modèle | XinchangC490BP | XinchangC490BPG |
Xinchnag A495BP |
Xinchang A498BP |
Yituo LR4B3-G | ||
Sortie évaluée | kw/r.p.m | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2650 | 61/2200 | ||
Couple évalué | Nm/r.p.m | 148/1800 | 148/1800 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 288/1600 | ||
Cylindre de No.of | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Déplacement | L | 2,54 | 2,54 | 2,98 | 3,168 | 4,58 | ||
Capacité de réservoir de carburant | L | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
A : Date de la livraison : 15-25days après a reçu le dépôt
B : Conditions de paiement : T/T (le dépôt de 30%, équilibrent payé avant expédition). Ou L/C à vue
C : Période de garantie : Un an ou 2000hours lors de recevoir des marchandises.
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable