Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | vmax |
Certification: | CE BV SGS |
Numéro de modèle: | MB10 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage de papier |
Délai de livraison: | 15days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Couleur: | Rouge | Puissance: | Batterie |
---|---|---|---|
Certification: | CE BV SGS | Type: | Station-sur le type |
Surligner: | counterbalance pallet stacker,powered pallet stacker |
empileur de contrepoids de la pile 1.0-1.5T électrique avec la fourchette se pliante
Caractéristiques principales :
1. Le système de haute puissance exempt d'entretien d'entraînement à C.A. d'utilisation d'empileur de contrepoids de pile électrique fournissent la puissance fiable d'entraînement. la batterie 210AH de grande capacité ont la résistance forte ;
2. Le contrôleur standard de série de CURTIS est fiable et durable. La prise imperméable et antipoussière d'ampère qui assure la protection fiable pour la ligne et réduit considérablement les défauts électriques ;
3. Station-sur le type, l'ENV et la poignée intégrée fournissent l'opération sûre, allégeant le travail et flexible ;
4. Le système de la suspension de flottement nouvellement conçu rend l'opération de direction plus flexible et commode ;
5. Il adopte 5 points et conception de poids spécifique faible. Le cadre est fait de structure de haute résistance de cadre de plaque d'acier. Le chariot élévateur a la grande capacité disponible et la longue durée de vie.
Caractéristiques :
Modèle | MBB10 | MBB15 | |
Type de puissance | Batterie | Batterie | |
Type d'opération | Support-sur | Support-sur | |
Entretenez le poids (batterie y compris) | kilogrammes | 1790 | 1920 |
Capacité évaluée | Q (kilogramme) | 1000 | 1500 |
Centre de charge | C (millimètre) | 500 | 500 |
Taille de levage | h3 (millimètre) | 3000 | 3000 |
Bifurque la taille | l/e/s (millimètre) | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
Surplomb avant | X (millimètre) | 100 | 100 |
Rayon de rotation | Wa (millimètres) | 1415 | 1820 |
Capacité s'élevante de maximum | % (tanθ) | 5/8 | 5/8 |
Conduisant la vitesse (de charge/décharge) | km/h | 4/5.8 | 4/5.8 |
Vitesse de levage (de charge/décharge) | mm/s | 80/110 | 80/110 |
Vitesse d'abaissement (de charge/décharge) | mm/s | 120/140 | 120/140 |
Personne à contacter: admin
Trieuse intelligente de couleur de riz avec le système d'interconnexion de nuage
Trieuse de couleur de riz de CCD de rendement élevé avec le système automatique de dépoussiérage
Trieur multifonctionnel de couleur de thé, trieur de couleur de caméra CCD de haute précision
Trieuse en plastique avancée de couleur pour empaqueter/construction/industrie pétrochimique
Trieuse en plastique à haute production de couleur, double type trieuse optique de ceinture
Trieuse de couleur en plastique intelligente, trieuse de couleur de CCD d'acier inoxydable